Det er fullt mulig å starte det nye året med bobler som er kraftig nedsatt i pris. Her er en liste over 24 musserende viner fra Frankrike, Italia, Tyskland og Spania som er nedsatt med mer enn 50 kroner. 24 av dem har et prisavslag på 100 kroner eller mer. Oversikten inneholder også port- og roséviner.
Av Ulf Dalheim, publisert 2. januar 2021
Størst avslag er det på to champagner fra den lille håndverksprodusenten Davy Dosnon som holder til i hjembyen Lingey og har vinmarker der og rundt nabolandsbyen Avirey. Han har kun to hektar med egeneide vinmarker, men leier ytterligere 4,5 hektar av naboer. Dosnon gjærer all vin på brukte Puligny-Montrachet eikefat, praktiserer lav dosage og tapper vinene ufiltrert. Davy Dosnon hadde praksis som vinaker i Burgund før han vendte hjem til Champagne.
Merk at Dosnon-vinene, magnumflasker som er nedsatt med over 300 kroner, er i tilleggsutvalget, hvilket betyr at du må bestille dem i din polbutikk eller via telefon til Vinmonopolets kundeservice. De kan ikke bestilles direkte på nett.
Verdt å merke seg fra listen er også to flotte tyske musserende, såkalt Deutscher Sekt, fra produsentene Griesel og BurkhardtSchür. Det er satt ned med henholdsvis 150 og 160 kroner.
Er du på jakt etter et skikkelig godt billigkjøp, så sats på spanske Høya de Cadenas Cava Brut som har en nypris på 109,90 kroner, etter et prisavslag på 55 kroner.
Navn | Utv. | Varenr. | Land | Vol. | Førpris | Nypris | Nedsatt |
Dosnon Recolte Noire | TU | 9844705 | Frankrike | 1,50 | 476,30 | 1131,80 | -344,50 |
Dosnon Recolte Blanche Champagne | TU | 11433105 | Frankrike | 1,50 | 1598,10 | 1264,30 | -333,80 |
Cedric Bouchard Roses de Jeanne Les Ursules Blanc de Noirs Brut | BU | 9060801 | Frankrike | 0,75 | 904,90 | 637,40 | -267,50 |
Mumm Cordon Rouge Brut | BU | 7588507 | Frankrike | 3,00 | 1760,00 | 1599,00 | -161,00 |
BurkhardtSchür Blanc de Meuniers Brut Nature | BU | 12342201 | Tyskland | 0,75 | 490,00 | 329,50 | -160,50 |
Griesel Riesling Réserve | BU | 12341701 | Tyskland | 0,75 | 699,00 | 549,00 | -150,00 |
Nicolas Feuillatte Graphic Ice Rosé | BU | 10533401 | Frankrike | 0,75 | 518,90 | 393,90 | -125,00 |
Nicolas Feuillatte Graphic Ice Silver | BU | 10533501 | Frankrike | 0,75 | 508,90 | 393,90 | -115,00 |
La Taille aux Loups Triple Zéro | BU | 7424701 | Frankrike | 0,75 | 375,40 | 268,90 | -106,50 |
Georges Laval Les Hautes Chèvres Premier Cru Brut Nature | BU | 11386101 | Frankrike | 0,75 | 1999,50 | 1899,00 | -100,50 |
Georges Laval Cumières Premier Cru Brut Nature | BU | 11386205 | Frankrike | 1,50 | 1999,50 | 1899,00 | -100,50 |
Georges Laval Les Chênes Cumières Premier Cru Brut Nature | BU | 11386001 | Frankrike | 0,75 | 1449,0 | 1349,00 | -100,00 |
Barons de Rothschild Blanc de Blancs Brut | BU | 9767001 | Frankrike | 0,75 | 699,90 | 620,00 | – 79,90 |
Spagnol Valdobbiadene Col Del Sas Extra Dry | BU | 12356901 | Italia | 0,75 | 376,40 | 299,50 | – 76,90 |
Jacquart Brut Rosé | BU | 5048701 | Frankrike | 0,75 | 550,00 | 493,90 | – 56,10 |
Hoya de Cadenas Cava Brut | BU | 10401901 | Spania | 0,75 | 164,90 | 109,90 | – 55,00 |
Spagnol Col Fondo | BU | 10257701 | Italia | 0,75 | 191,60 | 139,90 | – 51,70 |
Pol Roger Brut Reserve | TU | 6688807 | Frankrike | 9,00 | 6850,00 | 6799,00 | – 51,00 |
Duval-Leroy Brut | BU | 9855705 | Frankrike | 1,50 | 1050,00 | 999,90 | – 50,10 |
Stesson Cuvée Subtile Blanc de Noirs Brut | BU | 11511801 | Frankrike | 0,75 | 300,00 | 249,90 | – 50,10 |
Charlemagne Blanc de Blancs Réserve, Brut | BU | 3068905 | Frankrike | 1,50 | 999,90 | 949,90 | – 50,00 |
Alta Alella Capsigrany Cava Brut Nature | BU | 7905601 | Spania | 0,75 | 349,90 | 299,90 | – 50,00 |
Barons de Rothschild Brut | BU | 9766901 | Frankrike | 0,75 | 600,00 | 550,00 | – 50,00 |
Marguet Cramant Grand Cru | BU | 11552501 | Frankrike | 0,75 | 899,90 | 849,90 | – 50,00 |
Tre gode portvinskjøp
Navn | Varenr. | Vol. | Førpris | Nypris | Nedsatt | |
Fonseca Guimaraens Vintage | BU | 3394101 | 0,75 | 1 134,90 | 889,50 | -245,40 |
Graham’s 10 Years Old Tawny | BU | 5482007 | 4,50 | 2 799,00 | 2 699,00 | -100,00 |
Fonseca 20 Years Old Tawny | BU | 4735001 | 0,75 | 749,50 | 679,90 | – 69,60 |
Ti roséviner på tilbud
Varenr. | Navn | Land | Vol. | Førpris | Nypris | Nedsatt |
12119907 | Gut Oggau Winifred | Østerrike | 12,00 | 7899,90 | 7599,90 | -300,00 |
11597806 | Natural Selections Gysler Pinot Noir Rosé | Tyskland | 3,00 | 499,90 | 419,90 | – 80,00 |
8366301 | Ch. Routas Rosé | Frankrike | 0,75 | 177,60 | 115,00 | – 62,60 |
11741901 | Bruno Clair Marsannay Rosé | Frankrike | 0,75 | 299,90 | 249,90 | – 50,00 |
8110401 | Crama Alira Rosé | Romania | 0,75 | 180,40 | 136,20 | – 44,20 |
8353901 | Ch. du Seuil Rosé | Frankrike | 0,75 | 235,00 | 195,00 | – 40,00 |
9240901 | Ch. La Mascaronne | Frankrike | 0,75 | 229,90 | 191,90 | – 38,00 |
10244901 | Ch. Castagnac Rosé | Frankrike | 0,75 | 130,00 | 100,00 | – 30,00 |
10405006 | Ricardelle de Lautrec Handmade Syrah Rosé | Frankrike | 3,00 | 519,90 | 489,90 | – 30,00 |
11078601 | Tenuta Carretta Cereja Langhe Rosato | Italia | 0,75 | 189,90 | 159,90 | – 30,00 |