Gode penger å spare på en rekke viner hvis du handler på Vinmonopolets nettside i dag! Lørdag 1. mai får nemlig svært mange viner en prisøkning på over hundre kroner fra 1. mai. En burgunder i Tilleggsutvalget (TU) får en prisøkning på 2796,60 kroner, mens en champagne i BU øker med hele 1900 kroner! To årganger av populære Château Musar, 1979 og 2008, øker med henholdsvis 100 og 70 kroner. VinPuls har listene over hvilke viner som blir betydelig dyrere fra lørdag. Gå inn på vinmonopolet.no og bestill dem i dag, så kan dumøte mai med en god følelse.
Av Ulf Dalheim, publisert 30. april 2021
Vi har plukket ut de vinene som går mest opp i pris. Noen av dem er i basisutvalget, men de aller fleste er bestillingsviner (BU). Sjekk først om de kan være i hyllene på ditt lokale pol, slik at du kan plukke dem opp i dag. Hvis ikke, leg inn bestillingen på Vinmonopolets nettside før kl. 24.00 i dag fredag 30. april. Da kan du plukke dem opp i din valgte butikk et stykke ut i neste uke, vel vitende om at du har spart en god slump penger.
Røde viner
Mange rådyre røde burgundere blir enda mer kostbar fra lørdag 1. mai. Størst prisøkning er det på Perrot-Minot Charmes-Chambertin Grand Cru, en vin som er oppført i Tilleggsutvalget (TU). Viner som er i TU kan ikke bestilles manuelt på Vinmonopolets nettside. Den må du enten bestille i din lokale butikk eller kontakte Kundeservice på telefon 22 01 50 00, eventuelt sende en mail til: kundesenter@vinmonopolet.no. Om vinen du ønsker deg ikke kommer opp når du søker med varenr. på Vinmonopolets nettside er den mest sannsynlig i TU.
Her er 72 røde viner som får økt prisen med 50 kroner eller mer fra 1.mai
Varenr. | Navn | Land | Vol. | Førpris | Nypris | Økning |
12565701 | Perrot-Minot Charmes-Chambertin Grand Cru (TU) | Frankrike | 0,75 | 3503,30 | 6299,90 | 2796,60 |
11572201 | Arnoux-Lachaux Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots 2018 | Frankrike | 0,75 | 3729,00 | 5064,00 | 1335,00 |
11573801 | Arnoux-Lachaux Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | Frankrike | 0,75 | 7844,00 | 8584,00 | 740,00 |
11270205 | Thibault Liger-Belair Richebourg Grand Cru | Frankrike | 1,50 | 7787,50 | 8437,50 | 650,00 |
773101 | Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2010 | Spania | 0,75 | 1100,00 | 1690,00 | 590,00 |
186105 | Castell’in Villa Poggio delle Rose Riserva | Italia | 1,50 | 1260,00 | 1799,90 | 539,90 |
11480101 | Ligier-Belair Richebourg Grand Cru | Frankrike | 0,75 | 3237,50 | 3637,50 | 400,00 |
11957001 | Henri Boillot Bonnes Mares Grand Cru | Frankrike | 0,75 | 2637,50 | 3037,50 | 400,00 |
186101 | Castell’in Villa Poggio delle Rose Riserva | Italia | 0,75 | 560,00 | 899,90 | 339,90 |
173201 | Mastrojanni Brunello di Montalcino Vigna Schiena d’Asino | Italia | 0,75 | 1121,90 | 1350,00 | 228,10 |
11574001 | Arnoux-Lachaux Latricières-Chambertin Grand Cru | Frankrike | 0,75 | 4059,00 | 4 64,00 | 205,00 |
1741101 | Azelia Barolo Bricco Fiasco | Italia | 0,75 | 789,40 | 979,00 | 189,60 |
11043105 | Vinory Nizza Bricco di Nizza | Italia | 1,50 | 700,80 | 889,60 | 188,80 |
10596705 | Château Talbot 2010 | Frankrike | 1,50 | 2955,50 | 3137,50 | 182,00 |
3341601 | Gran Claustro | Spania | 0,75 | 390,40 | 559,90 | 169,50 |
3571001 | Pousse d’Or Volnay 1er Cru En Caillerets | Frankrike | 0,75 | 642,50 | 805,70 | 163,20 |
11573701 | Arnoux-Lachaux Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos des Corvées Pagets | Frankrike | 0,75 | 1624,00 | 1784,00 | 160,00 |
11571801 | Arnoux-Lachaux Vosne-Romanée Les Hautes Maizières | Frankrike | 0,75 | 1084,30 | 1244,00 | 159,70 |
11958001 | Henri Boillot Clos Vougeot Grand Cru | Frankrike | 0,75 | 1737,50 | 1887,50 | 150,00 |
7738801 | Diego Conterno Barolo Ginestra | Italia | 0,75 | 450,30 | 599,50 | 149,20 |
12391401 | Bertheau Chambolle-Musigny 1er Cru | Frankrike | 0,75 | 887,10 | 1017,70 | 130,60 |
12604901 | Arnoux-Lachaux Nuits-St-Georges | Frankrike | 0,75 | 755,70 | 879,00 | 123,30 |
12605101 | Arnoux-Lachaux Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes | Frankrike | 0,75 | 1480,70 | 1599,00 | 118,30 |
6915301 | Mas Doix Priorat | Spania | 0,75 | 829,70 | 941,10 | 111,40 |
7615101 | Alessandro Veglio Barolo | Italia | 0,75 | 389,00 | 499,00 | 110,00 |
11571901 | Arnoux-Lachaux Vosne-Romanée | Frankrike | 0,75 | 949,50 | 1059,00 | 109,50 |
11572101 | Arnoux-Lachaux Chambolle-Musigny | Frankrike | 0,75 | 949,50 | 1059,00 | 109,50 |
12391501 | Bertheau Chambolle-Musigny | Frankrike | 0,75 | 724,10 | 832,90 | 108,80 |
10557801 | Chantal Remy Chambertin Grand Cru | Frankrike | 0,75 | 2599,90 | 2699,90 | 100,00 |
10778501 | Ch. Vieux Taillefer Saint-Emilion GC | Frankrike | 0,75 | 899,90 | 999,90 | 100,00 |
11875107 | David Duband Nuits-Saint-Georges | Frankrike | 3,00 | 2499,90 | 2599,90 | 100,00 |
10456301 | Château Musar 1979 | Libanon | 0,75 | 3100,00 | 3200,00 | 100,00 |
11269905 | Thibault Liger-Belair Clos Vougeot Grand Cru | Frankrike | 1,50 | 3937,50 | 4037,50 | 100,00 |
11957101 | Henri Boillot Chambertin Grand Cru | Frankrike | 0,75 | 2637,50 | 2737,50 | 100,00 |
7738901 | Diego Conterno Barolo | Italia | 0,75 | 400,30 | 499,90 | 99,60 |
8187701 | Ressia Barbaresco Canova | Italia | 0,75 | 400,30 | 499,90 | 99,60 |
12423201 | Diego Conterno Barolo Monforte | Italia | 0,75 | 450,30 | 549,90 | 99,60 |
9219701 | Scarzello Barolo Vigna Merenda | Italia | 0,75 | 625,50 | 725,00 | 99,50 |
3686601 | Comte Georges de Vogüé Bonnes-Mares Grand Cru | Frankrike | 0,75 | 3899,90 | 3999,00 | 99,10 |
6878601 | Silvia Rivella Barbaresco Montestefano | Italia | 0,75 | 955,00 | 1050,00 | 95,00 |
11050601 | Dom. Jean Vaudoisey Volnay 1er Cru Les Mitans | Frankrike | 0,75 | 550,00 | 639,00 | 89,00 |
3079701 | Pago de Carraovejas Cuesta de las Liebres | Spania | 0,75 | 1300,30 | 1389,00 | 88,70 |
3516701 | Montes Purple Angel | Chile | 0,75 | 559,00 | 639,00 | 80,00 |
10245001 | Ch. Castagnac Tradition Supérieur | Frankrike | 0,75 | 160,00 | 240,00 | 80,00 |
10245101 | Ch. Castagnac Fronsac | Frankrike | 0,75 | 180,00 | 260,00 | 80,00 |
12685107 | Ch. Citran | Frankrike | 3,00 | 2477,50 | 2557,50 | 80,00 |
12152901 | Ciabot Berton Barolo Rocchettevino | Italia | 0,75 | 396,90 | 474,90 | 78,00 |
11425601 | Ch. Magnol Cru Bourgeois | Frankrike | 0,75 | 215,00 | 289,90 | 74,90 |
11572001 | Arnoux-Lachaux Bourgogne Pinot Fin | Frankrike | 0,75 | 539,60 | 614,00 | 74,40 |
8261001 | Engel Frauenberg Spätburgunder | Tyskland | 0,75 | 199,90 | 272,80 | 72,90 |
10917505 | Ch. Kirwan | Frankrike | 1,50 | 1465,50 | 1537,50 | 72,00 |
3510601 | Château Musar 2008 | Libanon | 0,75 | 509,90 | 579,90 | 70,00 |
2158501 | Claude Dugat Gevrey-Chambertin 1. Cru | Frankrike | 0,75 | 1529,90 | 1599,90 | 70,00 |
8252201 | Perrin Dom. du Clos des Tourelles Gigondas | Frankrike | 0,75 | 524,00 | 594,00 | 70,00 |
10245301 | Ch. Castagnac Prestige | Frankrike | 0,75 | 180,00 | 250,00 | 70,00 |
12438305 | Perelada 5 Fincas Reserva | Spania | 1,50 | 449,90 | 519,90 | 70,00 |
308401 | Scarzello Barolo | Italia | 0,75 | 515,50 | 580,00 | 64,50 |
8252301 | Perrin Dom. du Clos des Tourelles Gigondas | Frankrike | 0,75 | 532,00 | 594,00 | 62,00 |
11877705 | David Duband Gevrey-Chambertin | Frankrike | 1,50 | 1399,90 | 1459,90 | 60,00 |
7983601 | Dom. du Dragon Hautes Vignes | Frankrike | 0,75 | 200,30 | 258,60 | 58,30 |
11797401 | Kuban Ch. Tamagne Reserve Saperavi | Russland | 0,75 | 187,50 | 241,80 | 54,30 |
8252401 | Perrin Gigondas L’Argnée Vieilles Vignes | Frankrike | 0,75 | 539,90 | 594,00 | 54,10 |
11797201 | Kuban Ch. Tamagne Reserve Krasnostop | Russland | 0,75 | 194,20 | 248,00 | 53,80 |
7649705 | Scarzello Barbera d’Alba Superiore | Italia | 1,50 | 679,90 | 730,00 | 50,10 |
11675101 | Claude Dugat Griotte-Chambertin Grand Cru | Frankrike | 0,75 | 3799,90 | 850,00 | 50,10 |
1816505 | Montecillo Gran Reserva Selección Especial | Spania | 1,50 | 1899,90 | 1949,90 | 50,00 |
10552201 | Louis Remy Chambertin Grand Cru | Frankrike | 0,75 | 2499,90 | 2549,90 | 50,00 |
10821301 | David Duband Gevrey-Chambertin Les Combottes | Frankrike | 0,75 | 1399,90 | 1449,90 | 50,00 |
11171601 | Massolino Barolo Vigna Rionda Riserva | Italia | 0,75 | 1149,90 | 1199,90 | 50,00 |
12411301 | Yalumba The Caley | Australia | 0,75 | 2599,00 | 2 49,00 | 50,00 |
11156301 | Philippe Pacalet Chambolle-Musigny | Frankrike | 0,75 | 887,50 | 937,50 | 50,00 |
12130401 | Monte da Penha Reserva | Portugal | 0,75 | 229,90 | 279,90 | 50,00 |
Musserende
Det er noen godkjøp å gjøre blant de musserende vinene. Hva med å “spare” 1900 kroner på en treliter Piper-Heidsieck Cuvée Brut? Eller 899,60 på kult-champagnen J. de Telmont O.R. 1735? Kjente produsenter som Louis Roederer og Ulysse Collin er også på listen. Flere store flasker blant de tyve musserende vinene som øker mest i pris.
Her er 20 musserende viner som får økt prisen med 50 kroner eller mer fra 1 mai:
Varenr. | Navn | Land | Vol. | Førpris | Nypris | Økning |
10101107 | Piper-Heidsieck Cuvée Brut | Frankrike | 3,00 | 2419,90 | 4319,90 | 1900,00 |
11099901 | J. de Telmont O.R. 1735 | Frankrike | 0,75 | 1099,90 | 1999,50 | 899,60 |
7791107 | Ferrari Trento Brut | Italia | 6,00 | 2680,00 | 3180,00 | 500,00 |
9806105 | Gaston Chiquet d’Aÿ Blanc de Blancs Brut | Frankrike | 1,50 | 634,50 | 999,00 | 364,50 |
5184601 | De Sousa Cuvee des Caudalies Vintage | Frankrike | 0,75 | 1589,50 | 1925,00 | 335,50 |
5099501 | Dosnon & Lepage Champagne Rosé Brut | Frankrike | 0,75 | 600,30 | 719,70 | 119,40 |
4561607 | Ferrari Trento Brut | Italia | 3,00 | 1569,00 | 1680,00 | 111,00 |
1279807 | Mionetto Treviso Prosecco Brut | Italia | 3,00 | 799,90 | 899,90 | 100,00 |
5541001 | Laurent-Perrier Grand Siècle Brut | Frankrike | 0,75 | 1390,00 | 1490,00 | 100,00 |
4394401 | Piper-Heidsieck Brut Rosé Sauvage | Frankrike | 0,75 | 429,90 | 524,50 | 94,60 |
9458905 | Bruno Giacosa Spumante Extra Brut | Italia | 1,50 | 825,00 | 917,90 | 92,90 |
11918801 | Albert Lebrun Blanc De Noirs | Frankrike | 0,75 | 329,90 | 399,90 | 70,00 |
822705 | Louis Roederer Brut Premier | Frankrike | 1,50 | 969,90 | 1029,90 | 60,00 |
11480601 | Lancelot-Pienne Champagne Grand Cru Cramant Cuvée Marie Brut | Frankrike | 0,75 | 751,50 | 805,90 | 54,40 |
1849201 | Ulysse Collin Les Maillons Rosé Extra Brut | Frankrike | 0,75 | 999,90 | 1049,90 | 50,00 |
1483901 | Ulysse Collin Les Roises Blanc de Blancs Extra Brut | Frankrike | 0,75 | 1399,90 | 1449,90 | 50,00 |
6200807 | Louis Roederer Brut Premier | Frankrike | 6,00 | 5050,00 | 5100,00 | 50,00 |
6200905 | Louis Roederer Cristal | Frankrike | 1,50 | 5200,00 | 5250,00 | 50,00 |
8094701 | Delamotte Blanc de Blanc | Frankrike | 0,75 | 1999,90 | 2049,90 | 50,00 |
8280701 | Ulysse Collin Les Enfers Blanc de Blancs Extra Brut | Frankrike | 0,75 | 1349,90 | 1399,90 | 50,00 |
Hvite viner
Om du er glad i søte tokaji-viner fra Ungarn så skal du merke deg at tre viner fra produsenten Füleky får en betydelig prisøkning. To av Fülekys 6 Puttonyos-utgaver øker med henholdsvis 295,20 og 280,10 kroner, mens en Late Harvest fra samme produsent går opp 140,20 kroner. Betydelig er også prisøkningen på sør-afrikanske Reynecke Chenin Blanc Natural Wine som øker 290 kroner. Verdt å sjekke er dessuten en del hvite sentralburgundere som også går opp i pris.
Her er 30 hvite viner som settes opp med 40 kroner eller mer fra 1. mai
Varenr. | Navn | Land | Vol. | Førpris | Nypris | Økning |
12323302 | Füleky Tokaji Aszú 6 Puttonyos | Ungarn | 0,50 | 554,70 | 849,90 | 295,20 |
7994701 | Reyneke Chenin Blanc Natural Wine | Sør-Afrika | 0,75 | 599,90 | 889,90 | 290,00 |
12323502 | Füleky Tokaji Aszú 6 Puttonyos | Ungarn | 0,50 | 399,30 | 679,40 | 280,10 |
11234105 | Henri Boillot Puligny-Montrachet 1er Cru Clos de la Mouchere | Frankrike | 1,50 | 2887,50 | 3137,50 | 250,00 |
11955401 | Buisson-Charles Chassagne-Montrachet 1er Cru En Remilly | Frankrike | 0,75 | 789,40 | 1017,90 | 228,50 |
12188601 | Marc Morey Puligny-Montrachet 1er Cru Referts | Frankrike | 0,75 | 1080,30 | 1289,90 | 209,60 |
12490901 | Henri Boillot Corton-Charlemagne | Frankrike | 0,75 | 1787,50 | 1967,50 | 180,00 |
7419201 | Marc Morey Saint-Aubin Charmois | Frankrike | 0,75 | 530,30 | 679,90 | 149,60 |
12323402 | Füleky Pallas Late Harvest | Ungarn | 0,38 | 251,20 | 391,40 | 140,20 |
4982901 | Boillot Meursault 1er Cru Les Charmes | Frankrike | 0,75 | 933,90 | 1050,30 | 116,40 |
10017801 | Fabien Coche Meursault-Goutte d’Or Premier Cru | Frankrike | 0,75 | 1163,00 | 1263,80 | 100,80 |
11098901 | Rapet Corton-Charlemagne Grand Cru | Frankrike | 0,75 | 1399,90 | 1499,90 | 100,00 |
10114501 | Alain Chavy Puligny-Montrachet 1er Cru Clavoillons | Frankrike | 0,75 | 774,00 | 865,30 | 91,30 |
11701701 | Girardin Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières | Frankrike | 0,75 | 1090,00 | 1156,00 | 66,00 |
12172901 | Arterberry Maresh Dux Vineyard Dundee Hills Chardonnay | USA | 0,75 | 599,40 | 664,00 | 64,60 |
7682901 | Elena Walch Beyond the Clouds | Italia | 0,75 | 539,90 | 599,90 | 60,00 |
8095601 | Chanin Sanford & Benedict Chardonnay | USA | 0,75 | 459,90 | 519,90 | 60,00 |
11958901 | Buisson-Charles Chablis 1er Cru Les Lys | Frankrike | 0,75 | 397,70 | 452,10 | 54,40 |
11797001 | Kuban Ch. Tamagne Reserve Riesling | Russland | 0,75 | 186,50 | 240,90 | 54,40 |
11796901 | Kuban Ch. Tamagne Reserve Chardonnay | Russland | 0,75 | 187,50 | 241,80 | 54,30 |
1160001 | Marq. du Murrieta Capellanía | Spania | 0,75 | 349,90 | 399,90 | 50,00 |
5540102 | Karl May Riesling Auslese | Tyskland | 0,38 | 199,90 | 249,90 | 50,00 |
10873801 | Dom. du Pavillon Meursault | Frankrike | 0,75 | 599,90 | 649,90 | 50,00 |
11293301 | Dom. Latour-Giraud Puligny-Montrachet 1er Cru Champs Canet | Frankrike | 0,75 | 870,80 | 919,70 | 48,90 |
11155401 | Buisson-Charles Meursault Vielles Vignes | Frankrike | 0,75 | 626,00 | 669,50 | 43,50 |
7823101 | Samuel Billaud Chablis Grand Cru Blanchot | Frankrike | 0,75 | 809,90 | 849,90 | 40,00 |
10413601 | Karl May Riesling Morstein | Tyskland | 0,75 | 299,90 | 339,90 | 40,00 |
10497402 | Staffelter Hof Kröv Letterlay Rsl Eiswein | Tyskland | 0,38 | 499,90 | 539,90 | 40,00 |
4245801 | Billaud-Simon Chablis Premier Cru Mont de Milieu | Frankrike | 0,75 | 399,90 | 439,90 | 40,00 |
11414301 | Chivite Las Fincas 2 Garnachas Blanco | Spania | 0,75 | 239,90 | 279,90 | 40,00 |
Portviner
Gode penger å spare på denne rekken av fem eldre portviner fra produsenten Kopke:
Varenr. | Type | Land | Vol. | Førpris | Nypris | Økning |
4113201 | Kopke Colheita 1975 | Portugal | 0,75 | 928,90 | 1 228,90 | 300,00 |
6212901 | Kopke Colheita 1978 | Portugal | 0,75 | 864,90 | 1 134,90 | 270,00 |
11154101 | Kopke Colheita 1979 | Portugal | 0,75 | 1 080,90 | 1 274,90 | 194,00 |
11687901 | Kopke Colheita 1980 | Portugal | 0,75 | 929,90 | 1 114,90 | 185,00 |
3513101 | Kopke Colheita Porto 1966 matured in wood | Portugal | 0,75 | 1 744,90 | 1 924,90 | 180,00 |