Mens alle snakker om prisøkningene på Vinmonopolet per 1.mai, kan VinPuls avsløre at årets “maisalg” inneholder en rekke godbiter til sterkt reduserte priser. Hva med en amerikansk rødvin til 89,90 (førpris kr. 150,-) eller 550,10 kroner i avslag på den italienske toppvinen Luce Delle Vite? Sjekk de beste kjøpene her!
Av Ulf Dalheim, publisert 29.april 2020
83 rødviner settes ned med 50 kroner eller mer fra 1.mai, det samme prisavslaget gjelder for 37 hvite viner, 19 musserende og tre roséviner. Tilsammen blir altså 142 viner minst 50 kroner rimeligere når prisene justeres natt til 1.mai.
NB! Husk at ny pris gjelder først når den nye prisen er registrert på Vinmonopolets nettside. Prisene på de nedsatte vinene blir registrert fortløpende i løpet av natt til fredag 1.mai.
Det største prisavslaget får endel burgundere som i utgangspunktet var ganske høyt priset. Syv av de tolv røde vinene med størst prisreduksjon er fra Burgund. Claude Dugat Chapelle-Chambertin 2017 settes f.eks. ned med 1299,90 kroner, til 3500 kroner.
Men den mest kostbare vinen er magnumutgaven av Comte de Vogüé Musigny Grand Cru Vieilles Vignes 2017 som akkurat vil bikke under 10 000 kroner, ned med 300 kroner fra 10 299,90 til 9 999,90 kroner. En annen vin fra samme produsent, Comte Georges de Vogüe Musigny Grand Cru Vieilles Vignes 2017, vil til tross for et prisavslag på 1090 kroner, fortsatt koste 4999,90 kroner.
Her er noen av røde godkjøp!
De fleste av oss vil nok lete etter godkjøp i adskillig lavere priskategorier. Italienske Luce delle Vite 2016 blir adskillig mer attraktiv når prisen settes ned fra 1300 til 749,90 kroner (-550,10). Dette er en høyt skattet vin fra Toscana.
Tre andre aktuelle godkjøp kan være burgunderen David Duband Gevrey-Chambertin 2017 som settes ned med 308,20 kroner, fra 699,90 til 391,70. Eller spanske Gran Claustro 2006 fra Castillo de Perelada i Katalonia som får en prisreduksjon på 240 kroner, ned fra 629,90 til 389,90 kroner. Og jeg vil også nevne amerikanske Forlorn Hope The Kerrigans Post Range Carignan 2015 som reduseres fra 349 til 249 kroner.
Jakter du på de ekstra rimelige vinene, bør du vurdere de to spanske vinene La Castilla Bobal 2015 og Buena Pinta 2017 som fra 1.mai skal koste 149,90, ned fra 225 kroner (-75,10). Aller billigst blir den amerikanske Backhouse Cabernet Sauvignon 2015 som settes ned fra 150 til 89,90 kroner (-60,10).
Her er 83 rødviner som blir satt ned 50 kroner eller mer:
Det er verdt å merke seg at det er endel flasker i storformat her, magnum (1,5 l), Jeroboam (3,0 l) og femlitere.
Navn | Utv. | Land | Volum | Førpris | Ny pris | Nedsatt |
Claude Dugat Chapelle-Chambertin Grand Cru 2017 | BU | Frankrike | 0,75 | 4799,90 | 3500,00 | -1299,90 |
Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Vieilles Vignes 2017 | BU | Frankrike | 0,75 | 6089,90 | 4999,90 | -1090,00 |
Claude Dugat Griotte-Chambertin Grand Cru 2017 | BU | Frankrike | 0,75 | 4799,90 | 3779,90 | -1020,00 |
Finca La Emperatriz Crianza 2014 | BU | Spania | 5,0 | 2999,90 | 2039,90 | -960,00 |
Roche de Bellene Mazis-Chambertin Grand Cru 2015 | TU | Frankrike | 0,75 | 2149,90 | 1199,90 | -950,00 |
Luce della Vite 2016 | BU | Italia | 0,75 | 1300,00 | 749,90 | -550,10 |
Dom. de Eugénie Clos-Vougeot GC 2012 | TU | Frankrike | 0,75 | 2837,50 | 2337,50 | -500,00 |
Finca La Emperatriz Crianza 2015 | BU | Spania | 3,0 | 1749,90 | 1299,90 | -450,00 |
David Duband Gevrey-Chambertin 2017 | BU | Frankrike | 0,75 | 699,90 | 391,70 | -308,20 |
Comte de Vogüé Musigny Grand Cru Vieilles Vignes 2017 | TU | Frankrike | 1,5 | 10299,90 | 9999,90 | -300,00 |
Moccagatta Barbera d’Alba 2018 | BU | Italia | 0,75 | 585,00 | 285,00 | -300,00 |
Vik Milla Cala 2014 | BU | Chile | 0,75 | 599,00 | 329,90 | -269,10 |
Ch. La Fleur-Pétrus 2011 | TU | Frankrike | 0,75 | 2637,50 | 2387,50 | -250,00 |
Gran Claustro 2006 | BU | Spania | 0,75 | 629,90 | 389,90 | -240,00 |
Wongraven Alleanza Black Label 2017 | BU | Italia | 1,5 | 499,90 | 283,90 | -216,00 |
Ch. Fleur de Gay 1998 | BU | Frankrike | 0,75 | 1899,00 | 1689,00 | -210,00 |
Principiano Barolo Boscareto 2012 | BU | Italia | 0,75 | 699,90 | 499,90 | -200,00 |
Podere Giodo Brunello di Montalcino 2012 | BU | Italia | 0,75 | 1095,00 | 899,00 | -196,00 |
Louis Latour Aloxe-Corton 1er Cru Les Chaillots 2017 | BU | Frankrike | 0,75 | 799,00 | 626,00 | -173,00 |
Dom. de l’Arlot Romanée Saint Vivant Grand Cru 2017 | BU | Frankrike | 0,75 | 4169,90 | 3999,90 | -170,00 |
Lucente 2016 | BU | Italia | 0,75 | 435,00 | 279,90 | -155,10 |
Bertrand et Axelle Machard de Gramont Nuits-St-Georges Les Terrasses des Vallerots 2016 | BU | Frankrike | 0,75 | 599,50 | 449,00 | -150,50 |
La Estrecha Bobal 2015 | BU | Spania | 0,75 | 329,90 | 179,90 | -150,00 |
Vialade Reserve Les Terrasses du Domaine 2014 | BU | Frankrike | 0,75 | 399,90 | 250,00 | -149,90 |
Castelgiocondo Brunello di Montalcino 2014 | BU | Italia | 0,75 | 599,90 | 469,90 | -130,00 |
Vaona Pegrandi Amarone della Valpolicella Riserva 2011 | BU | Italia | 0,75 | 894,90 | 765,00 | -129,90 |
Ch. Cissac 2012 | BU | Frankrike | 3,0 | 1849,90 | 1722,20 | -127,70 |
Negro Roero Riserva Ciabot San Giorgio 2014 | BU | Italia | 0,75 | 419,90 | 299,90 | -120,00 |
Tenuta San Leonardo 2014 | BU | Italia | 0,75 | 795,00 | 675,00 | -120,00 |
Mythopia π no 2015 | BU | Sveits | 0,75 | 539,00 | 420,00 | -119,00 |
Giaconda Estate Vineyard Pinot Noir 2017 | BU | Australia | 0,75 | 765,70 | 649,00 | -116,70 |
Aurelio Settimo Barolo Rocche dell`Annunziata 2013 | BU | Italia | 1,5 | 999,90 | 899,90 | -100,00 |
Folonari Cabreo Il Borgo 1996 | BU | Italia | 0,75 | 999,90 | 899,90 | -100,00 |
Forlorn Hope The Kerrigans Poor Ranch Carignan 2015 | BU | USA | 0,75 | 349,00 | 249,00 | -100,00 |
Justin Girardin Maranges Vieilles Vignes 2017 | BU | Frankrike | 0,75 | 299,90 | 199,90 | -100,00 |
Ch. Petit Faurie de Soutard Saint-Emilion Grand Cru 2008 | BU | Frankrike | 0,75 | 349,80 | 249,90 | -99,90 |
Rupert & Rothschild Baron Edmond 2015 | BU | Sør-Afrika | 0,75 | 459,00 | 359,90 | -99,10 |
Tezza Amarone della Valpolicella 2015 | BU | Italia | 1,5 | 698,00 | 599,00 | -99,00 |
Grande Vadio Tinto 2013 | BU | Portugal | 0,75 | 390,50 | 299,40 | -91,10 |
Dom. Rollin Savigny-les-Beaune Aux Grands Liards 2014 | BU | Frankrike | 0,75 | 389,90 | 299,90 | -90,00 |
Mythopia Vagabond 2014 | BU | Sveits | 0,75 | 579,00 | 490,00 | -89,00 |
Mythopia Illusion 2015 | BU | Sveits | 0,75 | 529,00 | 440,00 | -89,00 |
Roux Saint-Aubin L’Ebaupin 2016 | BU | Frankrike | 0,75 | 364,90 | 279,90 | -85,00 |
Citation Oregon Pinot Noir 2005 | BU | USA | 0,75 | 750,00 | 669,90 | -80,10 |
Dom. Rollin Pernand-Vergelesses Premier Cru Les Fichots 2014 | BU | Frankrike | 0,75 | 479,90 | 399,90 | -80,00 |
Frank John Pinot Noir Kalkstein 2016 | BU | Tyskland | 0,75 | 479,90 | 399,90 | -80,00 |
Taupenot-Merme Charmes Chambertin 2017 | TU | Frankrike | 0,75 | 1879,50 | 1799,90 | -79,60 |
Dom. St. Siffrein Châteauneuf-du-Pape 2014 | BU | Frankrike | 0,75 | 325,00 | 249,90 | -75,10 |
La Casilla Bobal 2015 | BU | Spania | 0,75 | 225,00 | 149,90 | -75,10 |
Buena Pinta 2017 | BU | Spania | 0,75 | 225,00 | 149,90 | -75,10 |
Clos de l’Oratoire 2014 | BU | Frankrike | 1,5 | 1198,90 | 1125,00 | -73,90 |
GiodoToscana Rosso 2015 | BU | Italia | 0,75 | 519,20 | 449,00 | -70,20 |
Elixir Haut-Médoc 2012 | BU | Frankrike | 3,0 | 1069,90 | 999,90 | -70,00 |
Ch. le Borderon 2010 | BU | Frankrike | 0,75 | 219,90 | 149,90 | -70,00 |
Finca La Emperatriz Terruño 2015 | BU | Spania | 0,75 | 379,90 | 309,90 | -70,00 |
Smockshop Band Lúnasa 2016 | BU | USA | 0,75 | 560,00 | 490,00 | -70,00 |
Grillo Iole Schioppettino di Prepotto 2015 | BU | Italia | 0,75 | 269,90 | 199,90 | -70,00 |
Ferraton Gigondas Les Murailles 2018 | BU | Frankrike | 0,75 | 319,00 | 249,90 | -69,10 |
Brezza Barbera d’Alba Superiore 2013 | BU | Italia | 0,75 | 266,30 | 199,70 | -66,60 |
Y. Clerget Volnay 1er Cru Clos du Verseuil Monopole 2017 | BU | Frankrike | 0,75 | 962,90 | 899,00 | -63,90 |
Aurelio Settimo Barolo Rocche dell’Annunziata Riserva 2012 | BU | Italia | 0,75 | 860,00 | 799,90 | -60,10 |
Backhouse Cabernet Sauvignon 2015 | BU | USA | 0,75 | 150,00 | 89,90 | -60,10 |
Cepa 21 Hito 2016 | BU | Spania | 0,75 | 219,90 | 159,90 | -60,00 |
Finca La Emperatriz Garnacha cepas viejas 2015 | BU | Spania | 0,75 | 369,90 | 309,90 | -60,00 |
Hiyu The May II | BU | USA | 0,75 | 850,00 | 790,00 | -60,00 |
Bod. Chacra Barda Pinot Noir 2018 | BU | Argentina | 0,75 | 289,90 | 229,90 | -60,00 |
Dom. Des Marrans Fleurie Clos du Pavillon 2015 | BU | Frankrike | 0,75 | 299,90 | 239,90 | -60,00 |
Príncipe de Viana Garnacha 2018 | BU | Spania | 3,0 | 439,00 | 379,90 | -59,10 |
Delaire Graff Botmaskop 2014 | BU | Sør-Afrika | 0,75 | 266,10 | 208,70 | -57,40 |
Petit-Figeac 2014 | TU | Frankrike | 0,75 | 565,90 | 511,50 | -54,40 |
Ch. Bélair-Monange Premier Grand Cru Classé 2014 | TU | Frankrike | 0,75 | 1 028,10 | 973,70 | -54,40 |
Dom. Castell-Reynoard L’esprit du Vivant 2015 | BU | Frankrike | 0,75 | 253,60 | 199,70 | -53,90 |
La Setera Tinto Joven 2016 | BU | Spania | 0,75 | 193,80 | 139,90 | -53,90 |
Barba Montepulciano d’Abruzzo 2018 | BU | Italia | 0,75 | 198,00 | 145,00 | -53,00 |
Arlaud Morey-St-Denis 1er Cru Aux Cheseaux 2017 | BU | Frankrike | 0,75 | 725,00 | 674,00 | -51,00 |
Frederic Berne Beaujolais Lantignié Granit Rose 2018 | BU | Frankrike | 0,75 | 199,90 | 149,90 | -50,00 |
Fabrice Gasnier l’Ethique Nature Chinon 2015 | BU | Frankrike | 0,75 | 179,90 | 129,90 | -50,00 |
La Fuga Brunello di Montalcino 2006 | BU | Italia | 0,75 | 1149,90 | 1099,90 | -50,00 |
Folonari Cabreo Il Borgo 1993 | BU | Italia | 0,75 | 949,90 | 899,90 | -50,00 |
Finca La Emperatriz Reserva 2013 | BU | Spania | 1,5 | 579,90 | 529,90 | -50,00 |
Finca La Emperatriz Parcela no1 2015 | BU | Spania | 0,75 | 579,90 | 529,90 | -50,00 |
Finca La Emperatriz Crianza 2015 | BU | Spania | 1,5 | 449,90 | 399,90 | -50,00 |
Dom. Rollin Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune 2017 | BU | Frankrike | 0,75 | 259,90 | 209,90 | -50,00 |
Søte godsaker blant de hvite
Blant de hvite vinene er det ungarske Szepsy Szamorodni 2008 på halvflaske (0,5 l) som får den største prisreduksjonen, ned 698,60 kroner, fra 1498,50 til 799,90 kroner. Sammen med en 22 år gammel tysk eiswein, Nik Weis St. Urbans-Hof Bockstein Eiswein 1998, som blir satt ned med 300,50 kroner til 1999 kroner, er dette kanskje mest viner for de mer spesielt interesserte. Søtt og godt er dette utvilsomt, men så var det dette med prisene da…
Da vil jeg heller nevne tre langt rimeligere viner: Schloss Neuweier RS Riesling Trocken 2017 vil fra 1.mai koste 184,90, etter et prisavslag på 134,10 kroner. Spanske Emilio Moro El Zarzal Godello 2017 er en interessant hvitvin som jeg gjerne kjøper for 184,90 kroner, særlig ettersom prisen før 1.mai er 269,90 (-85,00). En tredje rimelig vin verdt å merke seg er Von Buhl Armand Riesling Kabinett 2016 som vil komme til å koste 134,90 etter prisnedsettelsen, mot 195,90 før 1.mai (-61,00).
Her er hvitvinene som blir redusert med 50 kroner eller mer:
Navn | Utv. | Land | Vol. | Førpris | Nypris | Nedsatt |
Szepsy Szamorodni 2008 | BU | Ungarn | 0,50 | 1498,50 | 799,90 | -698,60 |
Nik Weis St. Urbans-Hof Bockstein Eiswein 1998 | BU | Tyskland | 0,75 | 2299,50 | 1999,00 | -300,50 |
Gehring Niersteiner Pettenthal Riesling 2008 | BU | Tyskland | 0,75 | 750,10 | 500,00 | -250,10 |
Louis Latour Chassagne-Montrachet Premier Cru 2017 | BU | Frankrike | 0,75 | 799,00 | 569,00 | -230,00 |
Nik Weis St. Urbans-Hof Bockstein Auslese 2000 | BU | Tyskland | 0,75 | 949,50 | 749,00 | -200,50 |
Nik Weis St. Urbans-Hof Bockstein Eiswein 1998 | BU | Tyskland | 0,38 | 1199,00 | 999,00 | -200,00 |
Ch. de Puligny-Montrachet 1er Cru La Garenne 2016 | BU | Frankrike | 0,75 | 899,90 | 719,90 | -180,00 |
Louis Latour Saint-Aubin 1er Cru 2016 | BU | Frankrike | 0,75 | 499,90 | 348,90 | -151,00 |
Von Buhl Forster Kirchenstück Riesling GG 2014 | BU | Tyskland | 0,75 | 1149,90 | 999,00 | -150,90 |
Bod. Chacra Mainque Chardonnay 2017 | BU | Argentina | 0,75 | 600,00 | 450,00 | -150,00 |
Schloss Neuweier RS Riesling Trocken 2017 | BU | Tyskland | 0,75 | 319,00 | 184,90 | -134,10 |
Mythopia Disobedience 2015 | BU | Sveits | 0,75 | 599,00 | 490,00 | -109,00 |
Jean-Michel Gaunoux Meursault Goutte d’Or 2014 | BU | Frankrike | 0,75 | 759,90 | 659,90 | -100,00 |
Dom. Rollin Pernand-Vergelesses Les Cloux 2015 | BU | Frankrike | 0,75 | 399,90 | 299,90 | -100,00 |
Von Buhl Forster Pechstein Riesling Grosses Gewächs 2014 | BU | Tyskland | 0,75 | 799,90 | 699,90 | -100,00 |
Ten. Castellaro Malvasia delle Lipari 2015 | BU | Italia | 0,38 | 300,00 | 210,00 | -90,00 |
Bod. Hispano-Suizas Impromptu Sauvignon Blanc 2015 | BU | Spania | 0,75 | 339,90 | 249,90 | -90,00 |
Knebel Röttgen Riesling GG 2016 | BU | Tyskland | 0,75 | 426,90 | 339,90 | -87,00 |
Emilio Moro El Zarzal Godello 2017 | BU | Spania | 0,75 | 269,90 | 184,90 | -85,00 |
Les Héritiers Saint-Genys Hautes-Côtes de Beaune Blanc 2014 | BU | Frankrike | 1,5 | 669,90 | 589,90 | -80,00 |
Robert-Denogent Pouilly-Fuissé La Croix 2016 | BU | Frankrike | 0,75 | 389,90 | 309,90 | -80,00 |
Kottabos Chenin Blanc 2018 | BU | Sør-Afrika | 0,75 | 259,00 | 179,00 | -80,00 |
Knebel Uhlen Riesling GG 2016 | BU | Tyskland | 0,75 | 399,90 | 319,90 | -80,00 |
Rupert & Rothschild Baroness Nadine 2017 | BU | Sør-Afrika | 0,75 | 329,00 | 254,00 | -75,00 |
Aotea Nelson Sauvignon Blanc 2015 | BU | New Zealand | 0,75 | 309,90 | 234,90 | -75,00 |
Schätzel Pettenthal -S- Kabinett Grosse Lage 2017 | BU | Tyskland | 0,75 | 660,70 | 590,00 | -70,70 |
Von Buhl Armand Riesling Kabinett 2016 | BU | Tyskland | 0,75 | 195,90 | 134,90 | -61,00 |
Dom. de Bellene Savigny-Les-Beaune 2018 | BU | Frankrike | 0,75 | 359,90 | 299,90 | -60,00 |
Frank John Riesling Buntsandstein 2017 | BU | Tyskland | 0,75 | 275,00 | 215,00 | -60,00 |
Domdechant Werner Hochheimer Domdechaney Riesling Trocken Erste Läge 2016 | BU | Tyskland | 0,75 | 259,90 | 201,00 | -58,90 |
Nik Weis St. Urbans-Hof Riesling 2016 | BU | Tyskland | 1,50 | 501,20 | 449,00 | -52,20 |
Pierre Chavin Côtes de Gascogne 2018 | BU | Frankrike | 3,0 | 419,90 | 369,90 | -50,00 |
Niepoort Dão Rótulo Branco 2017 | BU | Portugal | 0,75 | 179,90 | 129,90 | -50,00 |
Finca La Emperatriz Viura 2018 | BU | Spania | 0,75 | 219,90 | 169,90 | -50,00 |
Mario Rovira Tosca Cerrada Palomino Fino en Rama 2016 | BU | Spania | 0,75 | 199,00 | 149,00 | -50,00 |
Leitz Magic Mountain Riesling Trocken 2012 | BU | Tyskland | 0,75 | 229,90 | 179,90 | -50,00 |
Dautel Weissburgunder Gipskeuper 2017 | BU | Tyskland | 0,75 | 239,90 | 189,90 | -50,00 |
Prisnedsettelser på musserende viner:
Navn | Utv. | Land | Vol. | Førpris | Ny pris | Nedsatt |
Jacquesson Dizy Corne Bautray 2008 | BU | Frankrike | 0,75 | 1809,90 | 1519,90 | -290,00 |
Moser Brut Nature 2012 | BU | Italia | 0,75 | 460,00 | 249,90 | -210,10 |
Gyéjacquot Anatom Champagne Blanc Vrai | BU | Frankrike | 0,75 | 399,90 | 199,90 | -200,00 |
Tsarine Rosé Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 469,90 | 319,90 | -150,00 |
Tsarine Premium Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 469,90 | 319,90 | -150,00 |
Henriot Rosé Millésime 2008 | BU | Frankrike | 0,75 | 996,00 | 849,90 | -146,10 |
Moser 51,151 Brut | BU | Italia | 0,75 | 299,90 | 219,90 | -80,00 |
Torlasco Moscato d’Asti 2013 | BU | Italia | 0,75 | 178,90 | 99,90 | -79,00 |
Ambriel Blanc de Blancs 2010 | BU | England | 0,75 | 409,90 | 339,90 | -70,00 |
Abrami Franciacorta Biologico rosé 2014 | BU | Italia | 0,75 | 289,90 | 224,90 | -65,00 |
Von Buhl Rosé Brut 2016 | BU | Tyskland | 0,75 | 314,90 | 249,90 | -65,00 |
Lucien Collard Bouzy Grand Cru Brut 2012 | Ba | Frankrike | 0,75 | 559,90 | 498,00 | -61,90 |
Nino Franco Prosecco Rustico | BU | Italia | 0,75 | 219,90 | 159,90 | -60,00 |
Vadio Espumante 2016 | BU | Portugal | 0,75 | 286,00 | 232,10 | -53,90 |
Vadio Espumante Rosé | BU | Portugal | 0,75 | 286,20 | 232,30 | -53,90 |
Tribaut Schloesser Cuvée René Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 451,90 | 398,60 | -53,30 |
Georges Laval Cumières Premier Cru Brut Nature | BU | Frankrike | 0,75 | 749,00 | 699,00 | -50,00 |
Georges Laval Garennes Extra Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 649,00 | 599,00 | -50,00 |
Riondo Castelforte Prosecco Extra Dry | BU | Italia | 0,75 | 159,90 | 109,90 | -50,00 |
Og her er noen rosévinstilbud:
Navn | Utv. | Type | Land | Vol. | Førpris | Ny pris | Nedsatt |
La Valentina Spelt 2017 | BU | Rosévin | Italia | 0,75 | 230,00 | 149,90 | -80,10 |
Cepa 21 Hito Rosado 2018 | BU | Rosévin | Spania | 0,75 | 209,90 | 144,90 | -65,00 |
White Tropez Rosé 2018 | BU | Rosévin | Frankrike | 1,50 | 552,60 | 494,30 | -58,30 |
Effet Papillon Côtes du Roussillon Rosé 2017 | BU | Rosévin | Frankrike | 0,75 | 164,90 | 124,90 | -40,00 |
White Tropez Rosé 2018 | BU | Rosévin | Frankrike | 0,75 | 268,20 | 228,20 | -40,00 |
Von Buhl Bone Dry Rosé 2018 | BU | Rosévin | Tyskland | 0,75 | 184,90 | 144,90 | -40,00 |