Fortsatt vekst for Vinmonopolet

Fra januar til ut mars økte salget på Vinmonopolet med totalt 44 prosent. I mars ar økningen på hele 54 prosent. Vinmonopolet mener dog at tallene for 2020 og 2021 ikke er sammenlignbare, fordi man i fjor hadde tidligere påske enn i år. Koronatiltakene kom heller ikke før 12. mars i 2020. Uansett ser man at Polet nå står svært sterk hos norske handlende av alkoholholdige drikkevarer.

Av Ulf Dalheim, publisert 15. april 2021

Svakviner har en økning i salgsvolum på 44 prosent i årets re første måneder, der rosévin hadde en vekst på 74 prosent, musserende på 58 prosent, sterkvin på 55 prosent og hvitvin og rødvin begge på 42 prosent. Brennevin ølkte også med 42 prosent, mens øl hadde en salgsøkning på 66 prosent i januar. februar og mars samlet.

Både påske og det at koronatiltakene først kom et stykke ut i mars gjør at tallene for mars 2020 og mars 2021 ikke kan sammenlignes direkte. Men de indikerer at salgsvolumet på Vinmonopolet fortsatt vokser. Vinmonopolet selv spør en salgsvekst på 10 prosent i mars -april smalet, og nullvekst når vi kommer til mai-juni. Det gjenstår å se...

Musserende opp hele 120 prosent i mars

I mars 2021 hadde svakvin en vekst på 51 prosent, der spesielt salget av musserende (+120%), øl (+103%), rosévin (+94%) og brennevin (+63%) utmerker seg. Men en økning på 54% for hvitvin og 51% for rødvin er også ganske oppsiktsvekkende, tross de forbehold man må ta pga av ulike datoer for påsken og det faktum at koronatiltakene før kom et stykke ut i mars.Her er salgstallene for januar-mars:

Type Jan-mars2020 Jan-mars2021 Økning liter Økning %
Svakvin 16 274 934 23 417 103 7 142 169 44 %
Rødvin 10 419 536 14 749 780 4 330 244 42 %
Hvitvin 4 325 376 6 162 163 1 836 787 42 %
Musserende vin 885 480 1 395 998 510 517 58 %
Rosévin 427 482 745 421 317 938 74 %
Perlende vin 112 702 177 319 64 617 57 %
Aromatisert vin 49 032 73 126 24 094 49 %
Sider 37 430 59 486 22 056 59 %
Fruktvin 17 895 53 811 35 916 201 %
Brennevin 2 487 662 3 529 114 1 041 452 42 %
Vodka 797 466 973 843 176 376 22 %
Whisky 349 248 516 971 167 723 48 %
Likør 272 949 452 965 180 016 66 %
Druebrennevin 310 608 391 079 80 470 26 %
Akevitt 234 458 350 130 115 672 49 %
Gin 141 742 255 928 114 186 81 %
Brennevin, annet 143 044 228 414 85 370 60 %
Bitter 147 372 228 067 80 695 55 %
Rom 36 531 67 370 30 839 84 %
Brennevin, nøytralt < 37,5 % 37 204 35 198 -2 006 -5 %
Fruktbrennevin 14 400 25 719 11 319 79 %
Genever 2 640 3 431 792 30 %
Øl 540 718 897 227 356 509 66 %
Sterkvin 98 830 152 723 53 893 55 %
Alkoholfritt 102 273 136 830 34 558 34 %
Totalsum 19 504 416 28 132 997 8 628 581 44 %

Dette er tallene for mars 2020 og mars 2021:

Type mars 2020 mars 2021 Økning liter Økning %
Svakvin 6 891 368 10 404 458 3 513 090 51 %
Rødvin 4 486 121 6 335 412 1 849 291 41 %
Hvitvin 1 826 693 2 815 256 988 563 54 %
Musserende vin 294 627 675 618 380 992 129 %
Rosévin 209 391 407 192 197 800 94 %
Perlende vin 40 787 85 117 44 330 109 %
Aromatisert vin 15 495 33 847 18 351 118 %
Sider 11 765 27 462 15 697 133 %
Fruktvin 6 488 24 554 18 066 278 %
Brennevin 960 736 1 563 631 602 895 63 %
Vodka 302 022 406 453 104 431 35 %
Whisky 145 794 217 808 72 014 49 %
Likør 97 714 216 324 118 610 121 %
Druebrennevin 125 537 169 429 43 892 35 %
Akevitt 95 041 156 976 61 935 65 %
Gin 57 897 118 411 60 514 105 %
Brennevin, annet 46 792 112 312 65 520 140 %
Bitter 60 469 108 668 48 200 80 %
Rom 14 533 29 392 14 860 102 %
Brennevin, nøytralt < 37,5 % 8 536 15 067 6 531 77 %
Fruktbrennevin 5 244 11 351 6 107 116 %
Genever 1 158 1 439 281 24 %
Øl 192 466 390 044 197 578 103 %
Sterkvin 36 712 65 510 28 798 78 %
Alkoholfritt 29 019 59 279 30 260 104 %
Totalsum 8 110 301 12 482 921 4 372 620 54 %

Endelig fikk Hellas sitt gjennombrudd!

Ser man på antall liter solgt per land, så har Hellas virkelig fått sitt gjennombrudd i Norge. En økning på hele 469 prosent er rett og slett oppsiktsvekkende. Dette skyldes både at kvaliteten på greske viner har hatt en formidabel stigning det siste tiåret, mens også at flere av de norske importørene av gresk vin har gjort en svært god jobb i utvelgelsen av vinene som er presentert for norske vindrikkere.

Libanon fortsetter sin sterke fremmarsj. Château Musar er fortsatt den ubestridte stjernen, men nå har det også dukket opp flere andre meget spennende produsenter og viner fra Libanon på det norske markedet. Noen er introdusert i basisutvalget, men enda flere finnes i bestillingsutvalget.

En økning på 193 prosent for Tyskland og 92 prosent for Østerrike er også verdt å merke seg. Begge landene har klart å fange oppmerksomheten til norske vinkjøpere med spennende nyhetslanseringer av både musserende og røde viner, i tillegg til de hvite mange kjenner til fra før.

Salget /volum) fordelt på de ulike land i mars 2020 mot mars 2021:

Land Liter mars '20 Liter mars '21 Økning liter Økning %
Rødvin 4 486 121 6 335 412 1 849 291 41 %
Italia 1 724 574 2 342 914 618 340 36 %
Frankrike 565 100 845 795 280 695 50 %
Spania 620 178 817 050 196 872 32 %
USA 401 919 607 355 205 436 51 %
Chile 422 244 517 129 94 885 22 %
Australia 253 730 427 567 173 837 69 %
Portugal 278 320 400 436 122 116 44 %
Argentina 74 446 129 309 54 863 74 %
Sør-Afrika 88 829 95 848 7 019 8 %
Libanon 8 865 40 820 31 956 360 %
Tyskland 13 289 38 879 25 590 193 %
Østerrike 17 834 34 187 16 354 92 %
New Zealand 9 258 17 395 8 137 88 %
Hellas 1 901 10 827 8 926 469 %
Hvitvin 1 826 693 2 815 256 988 563 54 %
Tyskland 456 590 766 599 310 009 68 %
Frankrike 479 520 743 561 264 042 55 %
Chile 184 824 260 519 75 695 41 %
Italia 186 071 256 628 70 557 38 %
Australia 111 964 163 020 51 056 46 %
Portugal 78 585 121 684 43 099 55 %
New Zealand 69 152 112 733 43 582 63 %
Ungarn 68 128 95 007 26 879 39 %
Østerrike 54 145 89 313 35 168 65 %
Sør-Afrika 50 201 77 306 27 105 54 %
Spania 36 519 48 076 11 557 32 %
USA 17 952 44 372 26 421 147 %
Argentina 29 683 27 277 -2 406 -8 %
Musserende vin 294 627 675 618 380 992 129 %
Italia 124 224 287 841 163 617 132 %
Frankrike 86 496 230 094 143 598 166 %
Spania 69 742 124 036 54 294 78 %
Australia 8 632 13 720 5 088 59 %
Rosévin 209 391 407 192 197 800 94 %
Frankrike 121 755 228 840 107 086 88 %
Italia 33 686 64 835 31 149 92 %
USA 25 633 30 624 4 991 19 %
Chile 3 294 25 299 22 005 668 %
Spania 16 215 22 474 6 259 39 %
Tyskland 3 815 16 503 12 688 333 %
New Zealand 1 817 10 874 9 056 498 %
Perlende vin 40 787 85 117 44 330 109 %
Aromatisert vin 15 495 33 847 18 351 118 %
Sider 11 765 27 462 15 697 133 %
Fruktvin 6 488 24 554 18 066 278 %
Totalsum 6 891 368 10 404 458 3 513 090 51 %

Forrige
Forrige

-Nesten som da krigen sluttet

Neste
Neste

-Ikke akkurat gjennomsnittlig...