Fortsatt sterk vekst i polsalget

Vinmonopolets salg økte med 40 prosent i februar 2021 målt mot samme måned i fjor, altså før koronapandemien satte inn for fullt. Totalt ble det solgt snaut 8,4 millioner vareliter i februar i år, mot 5,9 mill. liter i fjor. Nå venter mange spent på hva marstallene vil vise, for da får man for første gang en direkte sammenligning mot «korona-omsetningen».

Av Ulf Dalheim, publisert 3. mars 2021

 - Økningen er fortsatt historisk, men likefult omtrent som forventet med tanke på full stopp i grensehandel og taxfreesalg som følge av koronaen. Skjenkestoppen bidrar også til veksten, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i en pressemelding fra Vinmonopolet.

Størst vekst i fylkene nærmest Sverige.

Fylke 2020 2021 Økning liter Økning %
Agder 290 740 408 905 118 166 41 %
Innlandet 414 808 605 968 191 159 46 %
Møre og Romsdal 271 358 327 642 56 283 21 %
Nordland 290 160 361 800 71 640 25 %
Oslo 978 183 1 317 631 339 448 35 %
Rogaland 520 427 668 146 147 719 28 %
Troms og Finnmark 298 706 358 103 59 397 20 %
Trøndelag 506 347 683 201 176 854 35 %
Vestfold og Telemark 447 111 650 921 203 809 46 %
Vestland 690 519 845 429 154 910 22 %
Viken 1 274 962 2 151 357 876 395 69 %
Totalsum 5 983 322 8 379 102 2 395 781 40 %

- En vekst i Viken på 69 prosent mot 21 prosent i Møre og Romsdal illustrerer tydelig hvilket overveldende omfang grensehandelen normalt har, sier Nordahl.

I følge Meteorologisk institutt har årets vinter frem til midten av februar vært den kaldeste siden 2010. Rødvin vokste med 43 prosent i februar, mot 36 prosent for hvitvin.

- Kaldt vintervær gir alltid rødvin et puff i ryggen. Normalt vokser hvitvin noe raskere enn rødvin, i kulda er det altså omvendt, sier Nordahl.

Ellers resulterer koronaen fortsatt i en betydelig salgsdynamikk mellom de ulike polene. Høyest vekst ser vi i typiske hyttekommuner, bydelspol, pendlerkommuner og utfartspol, mens det ganske gjennomgående er lavest vekst for en rekke sentrumspol i de største byene.

- Det er helt tydelig at folk har hytte- og hjemmekontor. Folk handler der de oppholder seg, avslutter Nordahl.

Salg februar 2020 mot februar 2021

Rødvin står fortsatt sterkt i de kaldeste månedene, og økte salget med 43 prosent. Men det er rosévin som fortsatt er den sterkest økende varekategorien blant svakvinene. I februar var økningen for rosévin 59 prosent i forhold til sammen måned året før. Nordmenn har funnet ut at rosévin egentlig smaker godt året rundt!

Kategori feb.20 feb.21 Økning Prosent
Svakvin 4 930 626 6 944 753 2 014 127 41 %
Rødvin 3 115 753 4 442 519 1 326 766 43 %
Hvitvin 1 308 893 1 782 509 473 616 36 %
Musserende vin 312 894 423 483 110 589 35 %
Rosévin 115 781 184 495 68 714 59 %
Perlende vin 39 163 53 748 14 585 37 %
Aromatisert vin 17 977 22 423 4 446 25 %
Sider 13 714 18 435 4 721 34 %
Fruktvin 6 451 17 141 10 690 166 %
Brennevin 798 294 1 070 329 272 035 34 %
Vodka 254 716 299 373 44 657 18 %
Whisky 106 601 158 720 52 120 49 %
Likør 94 065 136 338 42 273 45 %
Druebrennevin 95 820 118 227 22 407 23 %
Akevitt 70 557 101 508 30 951 44 %
Gin 44 364 75 504 31 140 70 %
Brennevin, annet 52 760 69 964 17 204 33 %
Bitter 46 682 66 584 19 902 43 %
Rom 11 721 21 247 9 526 81 %
Brennevin, nøytralt < 37,5 % 15 385 13 487 -1 898 -12 %
Fruktbrennevin 5 030 8 353 3 323 66 %
Genever 594 1 025 431 73 %
Øl 185 163 274 928 89 765 48 %
Sterkvin 31 920 46 289 14 369 45 %
Alkoholfritt 37 319 42 804 5 485 15 %
Totalsum 5 983 322 8 379 102 2 395 781 40 %

Disse butikkene selger mest

Statistikken over hvilke butikker som selger mest (antall liter) vil nok overraske noen. At CC Vest i Oslo er Norges største butikk av Vinmonopolets 336 butikker er ingen overraskelse, men at Hamar, Sandefjord, Valentinlyst i Trondheim og Sandnes har større volumomsetning enn nest største butikk i Oslo (Lambertsæter) var ikke gitt.

Minst i omsetning er butikkene i Kautokeino, Vanylven og Luster. Kautokeino doblet omsetningen sammenlignet med februar i fjor, fra 881 liter til 1767 liter.

NB! Polets e-butikk hadde en formidabel økning, hele 332 prosent. Det betyr at stadig flere har begynt å bestille viner på nettet.

Se omsetningen i alle landets polbutikker:

Butikk Liter februar 2020 Økning
Oslo, CC Vest 90 338 9 %
Hamar 76 910 37 %
Sandefjord 75 622 45 %
Trondheim, Valentinlyst 74 237 39 %
Sandnes, Kvadrat 74 222 31 %
Oslo, Lambertseter 72 486 44 %
Rygge 69 572 84 %
Tromsø, Langnes 66 223 14 %
Holmen Senter 65 837 46 %
Oslo, Majorstuen 63 708 30 %
Oslo, Skøyen 63 539 60 %
Fredrikstad, Torvbye 63 257 92 %
Bærum, Kolsås 61 932 53 %
Fredrikstad, Østsiden 60 840 199 %
Ålesund, Moa 60 732 18 %
Trondheim, Lade 60 270 41 %
Sarpsborg, Borg 59 205 178 %
Bærum, Bekkestua 58 840 60 %
Stavanger, Hillevåg 58 327 32 %
Kristiansand, Lillem 58 060 29 %
Bergen, Lagunen 57 502 26 %
Asker 57 068 34 %
Nøtterøy 56 984 49 %
Skien 55 825 39 %
Bergen, Sletten 55 773 33 %
Oslo, Sandaker 55 605 53 %
Stavanger, Madla 55 014 26 %
Strømmen 54 783 47 %
Kristiansand, Sørlandssenteret 53 375 49 %
Drammen, CC 52 942 59 %
Kolbotn 52 855 72 %
Bergen, Bergen Storsenter 52 556 -6 %
Bergen, Valkendorfsgate 52 181 4 %
Oslo, Manglerud 51 852 66 %
Bærum, Sandvika 51 635 21 %
Bodø, City Nord 51 357 17 %
Vinterbro 50 931 63 %
Arendal 50 723 35 %
Oslo, Røa 50 555 35 %
Oslo, Thereses gate 50 358 53 %
Molde 50 355 21 %
Oslo, Ullevaal Stadion 49 900 58 %
Sandnes, Sentrum 49 263 21 %
Ski 48 960 50 %
Haugesund 48 114 21 %
Trondheim, City Syd 47 806 32 %
Mo i Rana 47 717 49 %
Oslo, Tveita 47 381 45 %
Bergen, Åsane Horisont 47 316 30 %
Tønsberg 47 086 22 %
Oslo, Kiellandsplass 46 958 73 %
Karmøy, Oasen 46 885 23 %
Lillehammer 46 777 26 %
Gjøvik 46 260 26 %
Oslo, Frogner 45 757 51 %
Oslo, Storo 45 630 20 %
Larvik 45 266 44 %
Liertoppen 44 636 48 %
Bergen, Vestkanten 44 515 22 %
Bærum, Østerås 44 032 46 %
Lørenskog, Metro 43 393 90 %
Oslo, Aker Brygge 43 286 9 %
Oslo, Hasle Torg 43 224 85 %
Bergen, Fyllingsdalen 43 211 23 %
Stavanger, Verksgata 43 006 15 %
Jessheim 42 916 64 %
Bergen, Åsane 42 817 26 %
Halden 42 507 186 %
Bergen, Nesttun 41 749 40 %
Kongsberg 41 636 35 %
Tromsø, Sentrum 41 629 6 %
Oslo, Briskeby 41 414 69 %
Porsgrunn , Down Town 41 358 60 %
Oslo, Oslo City 39 449 -35 %
Sola 39 243 36 %
Buskerud Storsenter 39 036 43 %
Lillestrøm 38 981 57 %
Askim 38 800 87 %
Tromsø, Tromsdalen 38 356 28 %
Harstad 38 050 13 %
Oslo, Vinderen 38 016 64 %
Elverum 37 888 60 %
Moss 37 359 84 %
Oslo, Grønland Basar 37 320 54 %
Trondheim, Nedre Elvehavn 37 278 22 %
Kristiansund N. 37 239 17 %
Trondheim, Byåsen 37 071 43 %
Bærum, Fornebu 36 371 46 %
Hønefoss 36 350 39 %
Oslo, Grünerløkka 36 346 20 %
Steinkjer 36 228 40 %
Skedsmokorset 36 179 63 %
Oslo, Linderud 36 132 60 %
Stavanger, Herbarium 36 015 35 %
Stjørdal 35 979 49 %
Drammen, Bragernes 35 701 40 %
Kongsvinger 35 361 237 %
Nesodden 35 305 64 %
Oslo, Oslo S 34 543 -21 %
Trondheim Torg 33 854 9 %
Narvik 33 746 36 %
Knarvik 32 547 40 %
Sotra 31 710 24 %
Drøbak 31 572 70 %
Slemmestad 31 501 60 %
Oslo, Bøler 31 437 80 %
Alta 31 437 19 %
Klepp 31 396 39 %
Oslo, Carl Berner 31 282 142 %
Oslo, Alna 31 269 28 %
Horten 31 220 50 %
Orkanger 30 921 30 %
Kristiansand, Vågsbygd 30 808 50 %
Vestby 30 569 76 %
Drammen, Strømsø 29 707 17 %
Kløfta 29 459 89 %
Nittedal 28 617 69 %
Askøy 28 592 39 %
Stord 28 554 26 %
Ålesund, Sentrum 28 493 12 %
Randaberg 28 389 42 %
Åsgårdstrand 28 037 62 %
Stathelle 27 942 48 %
Oslo, Mortensrud 27 661 84 %
Sarpsborg, Storbyen 27 645 124 %
Lørenskog, Triaden 27 604 20 %
Førde 27 600 15 %
Namsos 27 346 39 %
Oslo, Grorud 27 121 37 %
Gran 26 948 47 %
Trondheim, Heimdal 26 509 51 %
Trondheim, Byhaven 26 457 2 %
Oslo, Stovner 26 396 32 %
Grimstad 26 356 39 %
Os 26 285 27 %
Levanger 25 465 50 %
Bryne 25 257 29 %
Bodø, Sentrum 24 778 8 %
Voss 24 568 10 %
Re 24 357 51 %
Hokksund 24 296 39 %
Fagernes 24 009 36 %
Trysil 23 865 91 %
Råholt 23 758 73 %
Søgne 23 671 51 %
Porsgrunn, Jernbanegata 23 291 32 %
Stavern 23 143 70 %
Stokke 22 981 57 %
Geilo 22 977 25 %
Mosjøen 22 976 44 %
Bergen, Arna 22 466 27 %
Finnsnes 22 376 18 %
Karmøy, Kopervik 22 363 23 %
Bodø, Hunstad 22 326 35 %
Stavanger, Hinna 22 254 40 %
Mandal 22 250 36 %
Ålgård 22 117 26 %
Sortland 22 104 15 %
Oslo, Nydalen 21 756 51 %
Bergen, Laksevåg 21 743 37 %
Årnes 21 700 76 %
Notodden 21 690 33 %
Mysen 21 409 137 %
Oppdal 21 282 29 %
Brumunddal 20 727 31 %
Melhus 20 684 38 %
Digerneset 20 229 39 %
Øyer 20 046 37 %
Egersund 19 902 30 %
Malvik 19 860 69 %
Ås 19 856 65 %
Rudshøgda 19 230 55 %
Bjørkelangen 18 835 136 %
Holmestrand 18 671 60 %
Fauske 18 602 21 %
Oslo, Paleet 18 550 -8 %
Bærum, Bærums Verk 18 325 55 %
Verdal 18 187 59 %
Lillesand 18 086 49 %
Raufoss 17 908 34 %
Svolvær 17 564 11 %
Gol 17 462 29 %
Leknes 17 361 17 %
Røros 16 971 25 %
Flisa 16 967 110 %
Ulsteinvik 16 934 22 %
Vikersund 16 759 35 %
Kirkenes 16 753 37 %
Stange 16 535 54 %
Tvedestrand 16 426 38 %
Hammerfest 16 214 14 %
Bø i Telemark 15 985 42 %
Kragerø 15 954 35 %
Sogndal 15 947 17 %
Jørpeland 15 601 24 %
Sande 15 413 51 %
Fetsund 15 387 111 %
Lena 15 037 36 %
Froland 14 992 37 %
Skarnes 14 991 112 %
Sandnessjøen 14 889 26 %
Eidsvoll 14 729 69 %
Vinstra 14 576 38 %
Vennesla 14 553 44 %
Son 14 546 116 %
Oslo, Steen & Strøm 14 291 -34 %
Sørumsand 14 234 69 %
Tynset 14 062 38 %
Florø 13 567 23 %
Sætre 13 431 87 %
Hemsedal 13 401 50 %
Ringebu 13 131 45 %
Tjøme 13 067 51 %
Brønnøysund 13 041 25 %
Nærbø 13 015 33 %
Jevnaker 12 862 54 %
Sunndalsøra 12 785 17 %
Beitostølen 12 779 52 %
Moelv 12 779 26 %
Odda 12 742 15 %
Vik i Hole 12 459 51 %
Brokelandsheia 12 265 89 %
Evje 12 145 56 %
Lyngdal 12 044 39 %
Vadsø 11 955 66 %
Volda 11 906 18 %
Bardufoss 11 870 34 %
Ørsta 11 807 21 %
Ytre Enebakk 11 788 82 %
Farsund 11 652 29 %
Flekkefjord 10 991 38 %
Dokka 10 985 23 %
Nordfjordeid 10 958 20 %
Rjukan 10 784 46 %
Husnes 10 356 18 %
Nannestad 10 319 60 %
Bømlo 10 009 20 %
Brekstad 9 953 27 %
Stokmarknes 9 728 13 %
Hvaler 9 724 153 %
Elnesvågen 9 584 25 %
Svelvik 9 542 65 %
Norheimsund 9 479 15 %
Rena 9 447 63 %
Gausdal 9 431 37 %
Risør 9 300 42 %
Nesbyen 9 168 42 %
Støren 9 119 42 %
Storslett 9 027 34 %
Stryn 9 025 19 %
Lakselv 8 927 52 %
Åndalsnes 8 920 19 %
Seljord 8 460 39 %
Etne 8 460 20 %
Rakkestad 8 422 111 %
Surnadal 8 415 25 %
Andebu 8 360 87 %
Bagn 8 315 27 %
Måløy 8 225 23 %
Løten 8 040 42 %
Evenskjer 7 981 32 %
Otta 7 845 -3 %
Sauda 7 766 9 %
Gjerdrum 7 711 23 %
Sykkylven 7 646 19 %
Ørnes 7 595 18 %
Rørvik 7 542 30 %
Langevåg 7 466 21 %
Rissa 7 341 24 %
Vinje 7 214 38 %
Ål 7 159 32 %
Fosnavåg 7 030 20 %
Hitra 7 026 34 %
Ølen 7 008 25 %
Tofte 6 920 53 %
Vestnes 6 839 25 %
Hovden 6 807 22 %
Grong 6 762 59 %
Drangedal 6 706 51 %
Hov 6 652 46 %
Frøya 6 580 37 %
Storsteinnes 6 474 38 %
Rognan 6 469 18 %
Årdal 6 345 28 %
Myre 6 229 3 %
Eggedal 6 206  
Kyrksæterøra 6 148 32 %
Andenes 6 119 9 %
Dombås 6 021 21 %
Sandane 5 942 16 %
Bruhagen 5 935 42 %
Stranda 5 914 32 %
Sund 5 736 65 %
Ulefoss 5 504 35 %
Honningsvåg 5 499 8 %
Austevoll 5 447 38 %
Brattvåg 5 325 22 %
Setermoen 5 195 3 %
Lonevåg 5 020 45 %
Vågå 4 955 39 %
Selbu 4 925 61 %
Inderøy 4 803 43 %
Kolvereid 4 643 25 %
Rødberg 4 578 54 %
Bjugn 4 482 26 %
Radøy 4 473 38 %
Korgen 4 465 45 %
Flå 4 416 5 %
Kvinesdal 4 401 25 %
Åfjord 4 362 27 %
Askvoll 4 296 40 %
Steigen 4 234 29 %
Oslo, Valkyrien 4 072  
Sjøvegan 3 960 14 %
Høyanger 3 908 17 %
Koppang 3 772 44 %
Båtsfjord 3 749 36 %
Lom 3 719 18 %
Eikelandsosen 3 472 49 %
Lødingen 3 134 28 %
Frosta 3 111 50 %
Tysnes 3 036 43 %
Rosendal 3 035 45 %
Suldal 2 988  
Lyngen 2 926 27 %
Kjøllefjord 2 704 29 %
Bø i Vesterålen 2 680 25 %
Skjervøy 2 527 -2 %
Vardø 2 506 31 %
Herøy 2 478 37 %
Smøla 2 293 38 %
Vik i Sogn 2 280 22 %
Nesna 2 208 51 %
Luster 1 984 13 %
Vanylven 1 798 20 %
Kautokeino 1 767 101 %
eLager 100 448 332 %

Forrige
Forrige

Har skreddersydd rødvin til kvinner

Neste
Neste

Calle Fegth imponerer med "ny" rosévin