Rosévinssalget opp 124 prosent!

Vinmonopolets totale salg økte med 52 prosent i juni, sammenlignet med samme måned i 2019. Godvær og varme temperaturer førte til at rosévinsvolumet føk i været, med en økning på hele 124 prosent. Hvitvin (+75%) og perlende vin (+73%) hadde også rekordøkning.


Med stengt grense og null taxfree, får vi nå en solid indikasjon på hva Vinmonopolet går glipp av fordi høye avgifter i Norge frister nordmenn til å handle i Sverige eller på flyplassene. Redusert kapasitet på utestedene påvirker også salgsvolumet på Polet. Alle som argumenterer for at alkoholavgiftene må ned, har i Vinmonopolets salgsstatistikker fått reelle tall i vise til. Økningen i juni 2020 mot juni 2019 er på 3,6 millioner liter, hvorav 3,1 millioner liter er svakvin.

Her er tallene for Vinmonopolets salg i juni:

Type 2019-Juni 2020-Juni Økning %
Svakvin 5 844 627 8 985 190 3 140 563 54 %
Rødvin 2 761 738 3 528 394 766 656 28 %
Hvitvin 1 953 832 3 414 514 1 460 682 75 %
Rosévin 417 193 935 115 517 922 124 %
Musserende vin 565 920 849 134 283 214 50 %
Perlende vin 83 408 144 308 60 901 73 %
Aromatisert vin 34 887 54 623 19 736 57 %
Sider 22 536 37 604 15 068 67 %
Fruktvin 5 113 21 496 16 384 320 %
Brennevin 926 507 1 316 952 390 445 42 %
Vodka 279 650 359 959 80 308 29 %
Likør 116 166 157 789 41 623 36 %
Whisky 113 974 152 575 38 602 34 %
Brennevin, annet 77 811 148 739 70 928 91 %
Druebrennevin 110 341 127 179 16 838 15 %
Gin 54 912 108 713 53 801 98 %
Akevitt 76 615 106 963 30 347 40 %
Bitter 55 335 77 971 22 636 41 %
Rom 17 917 35 123 17 206 96 %
Brennevin 16 886 30 830 13 944 83 %
Fruktbrennevin 5 827 9 965 4 138 71 %
Genever 1 074 1 147 73 7 %
Øl 206 826 293 484 86 658 42 %
Alkoholfritt 54 880 71 606 16 726 30 %
Sterkvin 33 731 46 323 12 592 37 %
Totalsum 7 066 571 10 713 555 3 646 984 52 %

"Kun" 32 prosents økning første halvår

Vinmonopolet selv forsøker å dempe fokuset på korona-veksten ved å fokusere på halvårstallene. De viser til en økning på "kun" 32 prosent i årets første seks måneder, altså med januar og februar tatt med, måneder som lå omtrent likt med fjoråret. Men fastslår likevel at det meste av veksten har kommet etter myndighetenes koronatiltak.

Samtidig nevnes det at det var to flere salgsdager første halvår i år enn i fjor (deriblant skuddårsaften). Hetebølgen i uke 25 og 26 og svak norsk krone bidrar også til å forklare salgsveksten, skriver Vinmonopolet på sitt nettsted.

Etter koronaen (uke 11) selger Vinmonopolet nå på landsbasis rundt 2,3 millioner liter pr uke mot et gjennomsnittlig salg på snaut 1,6 millioner liter pr uke for 2019.

-Vinmonopolets salg har økt etter koronautbruddet, omtrent som forventet med tanke på at grensehandel og taxfree på ferger og flyplasser for en stund har stoppet nesten helt opp. Det har også vært betydelig redusert skjenking på restauranter, barer og caféer de siste månedene sier kommunikasjonssjef i Vinmonopolet Jens Nordahl.

Bestselgerne holder stand


Rødvin, hvitvin og rosévin på kartong står for den største delen av salgsøkningen i første halvår. Bestselgerlisten er relativt uforandret.

Dette er de 30 mest solgte vinene 1. halvår:

Navn Type Land Liter
Falling Feather Ruby Cabernet Rødvin USA 985 960
Marqués de Nombrevilla Garnacha Rødvin Spania 871 398
Tommasi Graticcio Appassionato Rødvin Italia 710 413
Laroche Chardonnay L Hvitvin Frankrike 616 465
Gato Negro Cabernet Sauvignon Rødvin Chile 587 045
Escada Touriga Nacional Rødvin Portugal 504 274
Pietro di Campo Silenzio Barbera Rødvin Italia 495 863
Wongraven Morgenstern Riesling Hvitvin Tyskland 488 612
Viña Maipo Mi Pueblo Cabernet Sauvignon Rødvin Chile 431 553
Dr. L Riesling Hvitvin Tyskland 419 270
Ruby Zin Rødvin USA 406 232
Viña Maipo Mi Pueblo Sauvignon Blanc Hvitvin Chile 396 141
Castelforte Rosso Veneto Rødvin Italia 390 843
Montrose rosé Rosévin Frankrike 368 955
Concha y Toro Cabernet Sauvignon Rødvin Chile 331 338
Chapel Hill Riesling Sauvignon Blanc Hvitvin Ungarn 324 522
J.P. Chenet Cabernet Syrah Rødvin Frankrike 316 107
Montalto Passivento Rødvin Italia 310 770
Mosaic Alvarinho Hvitvin Portugal 303 585
Chapoutier Côtes du Rhône Belleruche Rødvin Frankrike 286 161
Wongraven Alleanza Langhe Rosso Rødvin Italia 285 501
Lindeman's Shiraz Cabernet Rødvin Australia 279 428
Chill Out Chardonnay Hvitvin Australia 273 210
Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon Rødvin Chile 250 884
Lindeman's Chardonnay Hvitvin Australia 242 543
Barbera Piemonte Selezione Luca Roagna Rødvin Italia 240 528
Doppio Passo Salento Primitivo Rødvin Italia 239 154
Tariquet Classic Hvitvin Frankrike 235 032
Zaccagnini Cantina Rossa Montepulciano d'Abruzzo Rødvin Italia 231 525
Thr3 Monkeys Fresh & Fruity White Wine Hvitvin Tyskland 226 083

Etter koronatiltakene (uke 11) har Vinmonopolet hatt gjennomsnittlig 805 000 kunder ukentlig, mot 670 000 kunder pr uke for samme periode i fjor. Kundeveksten er med dette snaut 20 prosent.

Salget fordeler seg noe jevnere gjennom dagen og mellom dagene enn før koronaen. Dette innebærer flere kunder på små dager som mandag og tirsdag og færre kunder på de store dagene som fredag og lørdag. I takt med gjenåpningen av samfunnet blir imidlertid også kundeatferden stadig mer normalisert.

Salget flytter seg dit folk oppholder seg. Noen hyttepol og pol i bysentrum går ned, mens pol nær svenskegrensen, bydelspol og pol der folk bor har økning.

Begrepet polkø har fått en ny betydning etter korona-krisen. Her fra en helt vanlig torsdag ved butikken på Nedre Elvehavn i Trondheim. Foto: UD

Salget i alle landets kommuner med pol:

"Grensepolene" har hatt en enorm salgsøkning i første halvår av 2020. Kommuner som Kongsvinger, Halden og Sarpsborg har en økning på over 100 prosent. Eneste kommune med nedgang i salget er Hol (-6%), noe som garantert skyldes hytteforbudet i påska.

Kommune 2019 2020 Økning Prosent
Kongsvinger 66 540 173 469 106 928 161 %
Halden 97 118 214 751 117 633 121 %
Sarpsborg 211 302 446 639 235 337 111 %
Hvaler 37 128 71 958 34 830 94 %
Fredrikstad 347 879 669 800 321 921 93 %
Rakkestad 25 157 46 112 20 956 83 %
Aurskog-Høland 54 624 95 889 41 265 76 %
Åsnes 52 082 90 474 38 392 74 %
Sør-Odal 45 356 77 211 31 855 70 %
Guovdageaidnu Kautok 5 003 8 426 3 423 68 %
Indre Østfold 185 270 311 919 126 649 68 %
Moss 388 323 642 472 254 150 65 %
Vestby, inkl e-lager 329 060 525 668 196 608 60 %
Gjerdrum 35 212 55 428 20 216 57 %
Hole 46 506 72 696 26 190 56 %
Enebakk 42 145 65 731 23 585 56 %
Ås 275 424 429 207 153 783 56 %
Malvik 77 044 119 971 42 927 56 %
Vadsø 45 563 70 218 24 656 54 %
Eidsvoll 140 098 215 862 75 765 54 %
Lillestrøm 606 573 926 791 320 218 53 %
Frogn 126 603 193 260 66 657 53 %
Ullensaker 265 755 402 234 136 479 51 %
Nes 79 081 119 507 40 426 51 %
Froland 63 060 95 075 32 015 51 %
Nannestad 39 341 58 883 19 542 50 %
Nordre Follo 397 322 592 203 194 880 49 %
Verdal 73 169 107 725 34 556 47 %
Nittedal 107 847 157 930 50 083 46 %
Gjerstad 47 798 69 784 21 986 46 %
Færder 333 500 484 554 151 054 45 %
Larvik 316 378 457 312 140 934 45 %
Holmestrand 147 230 212 098 64 869 44 %
Rana 207 131 298 170 91 040 44 %
Lillesand 86 247 123 785 37 538 44 %
Drammen 707 032 1 012 495 305 463 43 %
Horten 251 157 359 196 108 040 43 %
Sandefjord 477 578 681 837 204 259 43 %
Nesodden 144 509 205 377 60 868 42 %
Asker 764 572 1 085 170 320 598 42 %
Elverum 151 656 215 168 63 512 42 %
Porsgrunn 275 646 390 077 114 431 42 %
Vennesla 60 844 85 201 24 357 40 %
Levanger 107 944 151 007 43 063 40 %
Stjørdal 155 324 217 233 61 909 40 %
Båtsfjord 17 021 23 735 6 713 39 %
Inderøy 22 901 31 871 8 970 39 %
Hemnes 19 818 27 358 7 540 38 %
Askøy 128 593 177 474 48 880 38 %
Bærum 1 181 757 1 629 576 447 819 38 %
Tvedestrand 87 661 120 470 32 809 37 %
Porsanger Porsángu P 40 077 55 026 14 949 37 %
Selbu 20 127 27 624 7 497 37 %
Løten 33 964 46 561 12 597 37 %
Grong 28 750 39 339 10 589 37 %
Risør 52 482 71 764 19 282 37 %
Klepp 135 166 184 333 49 167 36 %
Bamble 137 743 187 747 50 004 36 %
Stange 69 971 95 263 25 292 36 %
Narvik 159 247 215 911 56 664 36 %
Vefsn 103 232 139 714 36 482 35 %
Lørenskog 306 192 413 581 107 389 35 %
Modum 79 371 107 146 27 775 35 %
Kristiansand 754 181 1 016 654 262 473 35 %
Kragerø 102 201 137 385 35 185 34 %
Trysil 64 092 86 156 22 064 34 %
Melhus 98 996 132 161 33 165 34 %
Balsfjord 31 288 41 734 10 446 33 %
Strand 80 194 106 961 26 767 33 %
Gran 119 193 158 957 39 764 33 %
Grimstad 133 512 177 994 44 482 33 %
Øygarden 183 718 244 628 60 909 33 %
Randaberg 137 863 183 233 45 369 33 %
Kvinnherad 68 440 90 902 22 461 33 %
Lindesnes 115 441 152 954 37 512 32 %
Østre Toten 72 386 95 796 23 410 32 %
Ringsaker 231 236 304 902 73 666 32 %
Hamar 352 130 464 071 111 941 32 %
Røros 67 023 88 065 21 042 31 %
Oslo 5 990 805 7 853 010 1 862 205 31 %
Nesna 10 399 13 623 3 223 31 %
Jevnaker 51 615 67 591 15 975 31 %
Nome 25 963 33 993 8 030 31 %
61 242 80 158 18 916 31 %
Tjeldsund 38 615 50 526 11 912 31 %
Øvre Eiker 113 954 148 639 34 685 30 %
Lyngdal 60 865 79 367 18 502 30 %
Åmot 36 535 47 570 11 035 30 %
Herøy (Nordland) 14 263 18 430 4 167 29 %
Sola 186 806 240 430 53 624 29 %
Trondheim 1 630 514 2 096 399 465 885 29 %
Austevoll 30 890 39 696 8 806 29 %
Farsund 60 842 78 158 17 316 28 %
Vestre Toten 87 729 112 661 24 932 28 %
Gjesdal 101 388 130 034 28 646 28 %
Kvinesdal 22 664 29 039 6 374 28 %
Sula 38 270 49 004 10 734 28 %
Steigen 22 408 28 641 6 233 28 %
Steinkjer 177 415 225 429 48 014 27 %
Kongsberg 194 761 247 145 52 384 27 %
Karmøy 352 306 446 971 94 665 27 %
Tynset 67 011 85 002 17 991 27 %
Tønsberg 352 766 447 106 94 339 27 %
Osterøy 23 972 30 380 6 408 27 %
Skien 266 204 336 886 70 682 27 %
Stor-Elvdal 17 693 22 339 4 646 26 %
Søndre Land 29 596 37 339 7 743 26 %
Namsos  135 761 171 229 35 468 26 %
Averøy 28 314 35 680 7 366 26 %
Brønnøy 70 004 87 980 17 976 26 %
Drangedal 26 872 33 758 6 887 26 %
Evje og Hornnes 49 087 61 635 12 549 26 %
Indre Fosen 39 450 49 514 10 064 26 %
Frøya 33 750 42 326 8 576 25 %
Bjørnafjorden 157 996 198 048 40 052 25 %
Midtre Gauldal 42 633 53 412 10 779 25 %
Stavanger 1 053 302 1 316 828 263 526 25 %
Bømlo 53 495 66 792 13 298 25 %
Alver 187 600 233 954 46 354 25 %
Flekkefjord 55 623 69 302 13 679 25 %
Ringerike 173 383 215 585 42 202 24 %
Time 125 338 155 762 30 425 24 %
Hustadvika 52 494 65 161 12 666 24 %
Nordreisa 46 400 57 560 11 160 24 %
Herøy (Møre og Romsd 37 210 46 082 8 872 24 %
Notodden 99 828 123 591 23 762 24 %
Alta 165 540 204 942 39 401 24 %
Frosta 17 613 21 790 4 177 24 %
Lier 219 451 271 434 51 984 24 %
Salangen 22 872 28 247 5 376 24 %
Gjøvik 230 423 284 498 54 075 23 %
Ulstein 89 706 110 730 21 024 23 %
Lebesby 12 742 15 708 2 967 23 %
Sandnes  623 253 768 286 145 033 23 %
Eigersund 104 235 128 221 23 986 23 %
Årdal 33 438 41 130 7 692 23 %
Fauske 101 639 124 853 23 214 23 %
Kinn 122 258 150 087 27 829 23 %
Midt-Telemark 75 379 92 468 17 088 23 %
Nærøysund  64 593 79 069 14 476 22 %
Senja 121 074 148 077 27 003 22 %
Arendal 260 235 318 020 57 785 22 %
Hitra  41 642 50 807 9 164 22 %
Haugesund 253 775 309 440 55 665 22 %
Alstahaug 81 933 99 602 17 669 22 %
Stord 151 602 184 254 32 651 22 %
Lyngen 15 715 19 042 3 327 21 %
Bodø 539 418 653 588 114 169 21 %
Saltdal 35 124 42 557 7 433 21 %
Sør-Varanger 83 291 100 851 17 560 21 %
Orkland  166 264 201 313 35 049 21 %
Ålesund 613 885 742 145 128 260 21 %
Åfjord 27 053 32 683 5 629 21 %
Nord-Aurdal 108 294 130 699 22 405 21 %
Askvoll 23 790 28 657 4 867 20 %
Bergen 2 518 211 3 030 533 512 322 20 %
Gausdal 39 361 47 356 7 995 20 %
Vanylven 10 568 12 713 2 145 20 %
Meløy 45 147 54 103 8 957 20 %
Målselv 61 182 73 004 11 823 19 %
Seljord 39 554 47 062 7 508 19 %
Lillehammer 229 454 272 869 43 415 19 %
Nordre Land 57 210 68 007 10 797 19 %
Heim  35 630 42 302 6 672 19 %
Nord-Fron 63 495 75 299 11 804 19 %
Volda 64 054 75 943 11 889 19 %
Smøla 12 189 14 421 2 232 18 %
Ørland 81 014 95 805 14 790 18 %
Tromsø 785 556 926 324 140 769 18 %
Vågå 23 424 27 612 4 188 18 %
Tysnes 17 149 20 204 3 056 18 %
14 689 17 241 2 553 17 %
Rauma 53 409 62 657 9 247 17 %
Hadsel 56 426 66 158 9 732 17 %
Øksnes 34 191 40 081 5 890 17 %
Øyer 74 247 86 904 12 657 17 %
Molde 275 928 322 335 46 408 17 %
Kvam 60 782 70 927 10 145 17 %
Lødingen 18 582 21 608 3 027 16 %
Harstad 215 352 250 100 34 748 16 %
Sunndal 73 419 85 123 11 704 16 %
Sortland 127 161 147 325 20 164 16 %
Sykkylven 42 541 49 279 6 738 16 %
Kristiansund 215 864 249 837 33 973 16 %
Surnadal 49 273 57 010 7 737 16 %
Vågan 106 646 123 391 16 745 16 %
Gloppen 36 440 41 905 5 465 15 %
Høyanger 21 878 25 148 3 270 15 %
Hammerfest  89 179 102 505 13 326 15 %
Ål 30 935 35 456 4 521 15 %
Tinn 44 592 50 789 6 197 14 %
Stad 61 565 69 965 8 400 14 %
Dovre 33 758 38 337 4 580 14 %
Vindafjord 40 604 45 970 5 366 13 %
Gol 80 982 91 664 10 682 13 %
Ringebu 48 875 55 312 6 438 13 %
Etne 44 013 49 768 5 755 13 %
Vestnes 39 204 44 317 5 112 13 %
Sunnfjord 162 007 182 856 20 849 13 %
Ørsta 67 911 76 643 8 732 13 %
Ullensvang 78 694 88 738 10 044 13 %
Voss 143 122 161 076 17 954 13 %
Lom 25 280 28 413 3 133 12 %
Sauda 46 736 52 501 5 765 12 %
Vik 13 767 15 441 1 674 12 %
Vinje 31 668 35 485 3 817 12 %
Bardu 34 332 38 447 4 114 12 %
Luster 13 249 14 832 1 582 12 %
Vardø 13 165 14 723 1 558 12 %
Stranda 31 597 35 264 3 667 12 %
Sogndal 91 557 101 716 10 159 11 %
Stryn 58 670 65 061 6 391 11 %
Nore og Uvdal 18 269 20 217 1 948 11 %
Bykle 18 338 20 163 1 826 10 %
Skjervøy 17 008 18 648 1 640 10 %
Andøy 35 885 39 021 3 136 9 %
Sør-Aurdal 33 877 36 822 2 945 9 %
Vestvågøy 108 530 117 236 8 707 8 %
Nesbyen 34 868 37 358 2 490 7 %
Sel 51 894 55 131 3 237 6 %
Nordkapp 34 405 36 330 1 925 6 %
Oppdal 99 054 101 663 2 609 3 %
Flå 19 977 20 435 458 2 %
Hemsedal 40 238 41 036 799 2 %
Øystre Slidre 40 678 40 924 246 1 %
Sigdal, åpnet 14. mai    8 746 8 746 0 %
Hol 92 001 86 422 -5 579 -6 %
Hele Norge 38 208 877 50 501 997 12 293 120 32 %

-Koronaberedskapen vil nok bremse mye handelslekkasje en periode. Nå handler folk hjemme, der de bor og har hjemmekontor. Ikke minst har en del pol i Østfold og andre grensenære strøk markert vekst. Her er salget pr innbygger i utgangspunktet lavt, og når grensen mot Sverige i praksis er stengt, er potensialet for vekst betydelig for disse butikkene, sier Nordahl.

Salgstall for første halvår 2019-2020:

Type 1.halvår2019 2.halvår2020 Økning liter Prosent
Svakvin 31 518 056 42 321 055 10 803 000 34 %
Rødvin 17 994 916 23 160 925 5 166 009 29 %
Hvitvin 9 012 191 12 852 343 3 840 152 43 %
Musserende vin 2 566 569 3 116 546 549 977 21 %
Rosévin 1 365 125 2 396 030 1 030 905 76 %
Perlende vin 316 534 436 865 120 331 38 %
Aromatisert vin 136 911 169 745 32 834 24 %
Sider 99 708 122 096 22 387 22 %
Fruktvin 26 102 66 506 40 404 155 %
Brennevin 5 098 720 6 277 204 1 178 484 23 %
Vodka 1 589 258 1 863 342 274 084 17 %
Whisky 643 346 847 092 203 746 32 %
Likør 624 936 726 945 102 008 16 %
Druebrennevin 635 354 719 543 84 189 13 %
Akevitt 432 154 557 879 125 725 29 %
Brennevin, annet 368 226 492 311 124 085 34 %
Gin 265 979 418 055 152 076 57 %
Bitter 309 539 376 681 67 142 22 %
Rom 77 487 118 032 40 545 52 %
Brennevin 116 555 110 631 -5 924 -5 %
Fruktbrennevin 29 675 40 381 10 706 36 %
Genever 6 211 6 313 101 2 %
Øl 1 141 353 1 392 237 250 884 22 %
Alkoholfritt 251 899 272 129 20 230 8 %
Sterkvin 198 849 239 372 40 523 20 %
Totalsum 38 208 877 50 501 997 12 293 120 32 %

Normalt kjøper folk ca. 2,2 liter pr handel på Vinmonopolet. Etter koronaen kjøper folk snaut 3 liter pr handel.

-Vi tolker dette som rasjonell kundeatferd. For å luke vekk unødvendige handleturer har folk blitt flinkere til å planlegge innkjøpene sine. Kanskje har mange også blitt flinkere til å handle for andre, sier Nordahl.


Nordmenn drikker trolig mindre under kriser; som under lavkonjunkturen på 90-tallet. I dagene og ukene etter 11. september og 22. juli var det nedgang i Vinmonopolets salg.

-Vi vet ikke om alkoholkonsumet har gått opp eller ned under koronakarantenen, men den informasjonen vi har tilgang på indikerer stabilt konsum, alternativt svakt fallende. I Opinions "Norsk koronamonitor" oppgir 72 prosent av de spurte at alkoholkonsumet er uforandret etter koronatiltakene, 19 prosent oppgir redusert konsum, mens ni prosent sier konsumet har økt.

-Vinmonopolet oppfordrer til nøkternhet og moderasjon. Et godt råd er å ikke drikke alkohol når barn er tilstede, avslutter Nordahl.

Bilde av Kaboompics .com fra Pexels

Forrige
Forrige

"Money, money" for Wongraven

Neste
Neste

Sveitsisk artist i Argentina