Tro ikke at avgiftsreduksjonene som ble vedtatt i Stortinget tidligere i høst vil gi deg billigere varer på Vinmonopolet! En oversikt VinPuls har laget viser at over 70 prosent av 24 300 varelinjer (produkter) på Polet enten vil gå opp i pris eller ha uendret pris fra nyttår. Du kan altså spare gode penger på å bestille disse før prisstigningen trer i kraft fra midtnatt.
Du trodde kanskje ikke at nyttårsaften var dagen for å gjøre storinnkjøp på Vinmonopolet, men skal du gå inn i det nye året med god samvittighet i forhold til hva du bruker av penger på godt drikke, kan det lønne seg å legge inn en bestilling på Vinmonopolet før midnatt i dag. Da får du vinene til “gammel” pris, og kan spare mye.
42,6 prosent av produktene på Vinmonopolet har prisøkning fra nyttår, 29,2 prosent beholder samme pris, mens kun 28,2 prosent av varene har prisnedgang.
Det er gode penger å spare på en rekke produkter. Her er f.eks. nærmere 50 røde viner som går opp med 100 kroner eller mer fra 1. januar:
Røde viner | Land | Volum | Førpris | Nypris | Økning |
Conterno Barolo Cerretta | Italia | 1,50 | 3819,90 | 4999,90 | 1180,00 |
Ch. Lafleur | Frankrike | 0,75 | 4199,00 | 5199,00 | 1000,00 |
Cornelissen Magma | Italia | 5,00 | 11000,00 | 12800,00 | 1000,00 |
Stag’s Leap Cask 23 Cabernet Sauvignon | USA | 0,75 | 1799,90 | 2500,00 | 700,10 |
Giacomo Conterno Barolo Cascina Francia | Italia | 0,75 | 2119,20 | 2799,90 | 680,70 |
Conterno Barolo Cerretta | Italia | 0,75 | 2019,90 | 2499,90 | 480,00 |
Paul Jaboulet Hermitage La Chapelle Rouge | Frankrike | 0,75 | 1160,00 | 1490,00 | 330,00 |
Pago de los Capellanes Parcela el Picón | Spania | 0,75 | 1267,10 | 1499,90 | 232,80 |
Valduero Reserva | Spania | 3,00 | 1737,50 | 1949,90 | 212,40 |
Mayacamas Cabernet Sauvignon | USA | 0,75 | 995,00 | 1199,00 | 204,00 |
Ceretto Barolo Brunate | Italia | 0,75 | 797,10 | 999,90 | 202,80 |
Vega Sicilia Unico | Spania | 0,75 | 3299,90 | 3499,90 | 200,00 |
Cannubi Barolo | Italia | 1,50 | 1199,90 | 1399,90 | 200,00 |
Imperial Gran Reserva | Spania | 0,75 | 550,00 | 750,00 | 200,00 |
Ch. Palmer | Frankrike | 0,75 | 3699,90 | 3899,90 | 200,00 |
Clos de la Roche Grand Cru | Frankrike | 0,75 | 1795,00 | 1990,00 | 195,00 |
Azelia Barolo Bricco Fiasco | Italia | 0,75 | 789,00 | 979,00 | 190,00 |
Arnoux-Lachaux Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots | Frankrike | 0,75 | 3539,00 | 3729,00 | 190,00 |
José Maria da Fonseca Hexagon | Portugal | 0,75 | 429,90 | 617,90 | 188,00 |
Dom. de Trévallon | Frankrike | 0,75 | 419,90 | 599,90 | 180,00 |
Ch. Saint-Pierre | Frankrike | 0,75 | 924,80 | 1094,00 | 169,20 |
Azelia Barolo Margheria | Italia | 0,75 | 789,00 | 949,00 | 160,00 |
Mayacamas Cabernet Sauvignon | USA | 0,75 | 995,00 | 1149,00 | 154,00 |
Mayacamas Cabernet Sauvignon | USA | 0,75 | 995,10 | 1149,00 | 153,90 |
Marchesi di Barolo Coste di Rose | Italia | 0,75 | 399,90 | 550,00 | 150,10 |
Dom. de la Côte Memorious Pinot Noir | USA | 0,75 | 599,90 | 749,90 | 150,00 |
Dom. de Chevalier | Frankrike | 1,50 | 2650,00 | 2799,90 | 149,90 |
Terre di Leone Amarone della Valpolicella Classico | Italia | 1,50 | 1262,80 | 1405,20 | 142,40 |
Massolino Barolo Margheria | Italia | 0,75 | 729,90 | 859,90 | 130,00 |
François Villard Côte Rôtie Le Gallet Blanc | Frankrike | 0,75 | 499,90 | 625,00 | 125,10 |
Les Héritiers Saint-Genys Mercurey 1er Cru Clos Marcilly Rouge | Frankrike | 1,50 | 830,00 | 950,00 | 120,00 |
Bussia Soprana Langhe Nebbiolo | Italia | 1,50 | 595,00 | 709,00 | 114,00 |
Quintarelli Amarone Valpolicella Classico | Italia | 1,50 | 6690,00 | 6799,90 | 109,90 |
Le Rive A-mors Rosso | Italia | 1,50 | 354,60 | 461,40 | 106,80 |
Castillo Ygay Gran Reserva Especial | Spania | 0,75 | 995,00 | 1100,00 | 105,00 |
Castello di Brolio Chianti Classico | Italia | 1,50 | 999,90 | 1099,90 | 100,00 |
Muga Aro | Spania | 0,75 | 1650,00 | 1750,00 | 100,00 |
Don Melchor | Chile | 0,75 | 899,90 | 999,90 | 100,00 |
Greppone Mazzi Brunello di Montalcino | Italia | 0,75 | 479,90 | 579,90 | 100,00 |
Antinori Tignanello | Italia | 1,50 | 1825,00 | 1925,00 | 100,00 |
Imperial Gran Reserva | Spania | 1,50 | 1100,00 | 1200,00 | 100,00 |
Vacheron Sancerre Rouge Belle Dame | Frankrike | 0,75 | 649,90 | 749,90 | 100,00 |
Dominio del Águila Peñas Aladas Gran Reserva | Spania | 0,75 | 2000,00 | 2100,00 | 100,00 |
Dominio del Águila Canta la Perdiz | Spania | 0,75 | 3000,00 | 3100,00 | 100,00 |
Dom. de Villeneuve Châteauneuf-du-pape Les Vieilles Vignes | Frankrike | 1,50 | 864,00 | 964,00 | 100,00 |
Rioja Vega Venta Jalón Reserva | Spania | 0,75 | 399,90 | 499,90 | 100,00 |
Palladino Barolo Serralunga d’Alba | Italia | 0,75 | 999,00 | 1099,00 | 100,00 |
Palladino Barolo Parafada | Italia | 0,75 | 1099,00 | 1199,00 | 100,00 |
Kun vin og øl med reduserte avgifter
VinPuls har spurt generalsekretær Ingunn Nordheim i Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) om en kommentarer til at kun 28,2 prosent av produktene på Vinmonopolet går ned i pris fra 1. januar 2021:
-Det er uansett viktig å huske på at det kun er avgiftene på vin og øl som har fått en reduksjon, og den er ikke på 10 %, men på 6,8 %. Det blir litt feil dersom man tror at prisene “flatt” skal ned pga avgiftsreduksjonen, fordi det er mange faktorer som påvirker utsalgsprisen, og dermed kan bidra til at priser går opp på tross av en beskjeden avgiftsreduksjon. Ved årsskiftet skjer det også justeringer både av andre avgifter, prisøkninger på logistikk, råvarer etc. samt ikke minst økninger fra produsenter ute i verden, sier Nordheim.
-Hvilke forhold har påvirket prissetting denne gangen, og har det vært diskutert blant VBF-medlemmene hvordan man skulle ta avgiftsreduksjonen?
-Det er helt sikkert store variasjoner med hensyn til hvordan den enkelte har måttet beregne prisene, men det viktigste er å se på basis- og volumvarer, og her går flere ned i pris eller ikke endrer pris (dvs. dermed går ned). VBF har vært opptatt av å formidle at avgiftsreduksjonen på 6,8 % bør hensyntas ved prissetting. Jeg tror at mange av medlemmene har vært seg dette bevisst, og i tillegg holdt igjen på annen eventuell økning. Men VBF har ikke innsikt i den enkeltes kalkyle og beveggrunner for prissetting, svarer generalsektretær i VBF, Ingunn Nordheim.
Pål Atle Skervengen, administrerende direktør i Palmer Group, som er medlem av VBF, sier dette om de prisfunn VinPuls har gjort:
-Det er korrekt at VBF har bedt medlemsbedriftene om å la avgiftslettelsene i størst mulig grad komme forbrukerne til gode. Jeg er overrasket over ditt funn, men det kan kanskje henge sammen med at brennevin har fått en avgiftsøkning på 3,5%. En annen mulig forklaring kan være at ulik valutasikring, økte innkjøpspriser fra produsenter og indeksregulerte logistikkostnader i mange tilfeller har spist opp effekten av avgiftsreduksjonen på vin. Vi må huske på at lettelsen ikke er 10%, fordi budsjettforliket tar utgangspunkt i regjeringens forslag om en økning på 3,5% også på vin og øl.
Hvitviner
Her er 52 hvite viner som øker med 50 kroner eller mer i pris fra 1. januar 2021:
Hvite viner | |||||
Navn | Land | Volum | Førpris | Nypris | Økning |
Dom. Gourt de Mautens Blanc | Frankrike | 0,750 | 440,4 | 628,10 | 187,70 |
Lequin-Colin Bâtard-Montrachet Grand Cru | Frankrike | 0,750 | 1489,9 | 1649,90 | 160,00 |
Ch. de Béru Chablis Clos Béru Monopole | Frankrike | 1,500 | 1350,0 | 1499,90 | 149,90 |
William Fèvre Chablis Domaine | Frankrike | 3,000 | 899,9 | 1039,90 | 140,00 |
Dom. Long-Depaquit Chablis Grand Cru Moutonne | Frankrike | 0,750 | 1129,9 | 1239,90 | 110,00 |
Le Rive A-mors Bianco | Italia | 1,500 | 354,6 | 461,40 | 106,80 |
Royal Tokaji Mezes Maly 6 Puttonyos | Ungarn | 0,500 | 831,3 | 936,90 | 105,60 |
Les Heritiers Saint-Genys Chassagne-Montrachet 1er Cru Clos St. Jean | Frankrike | 1,500 | 1495,9 | 1600,00 | 104,10 |
Georg Breuer Berg Rottland Riesling | Tyskland | 0,750 | 391,6 | 493,90 | 102,30 |
Nikolaihof Vinothek Riesling | Østerrike | 0,750 | 1399,9 | 1499,90 | 100,00 |
Roagna Derthona Montemarzino | Italia | 0,750 | 699,9 | 799,90 | 100,00 |
Frigo Grèle Veneto Passito Bianco | Italia | 0,500 | 235,3 | 334,50 | 99,20 |
Dom. Heitz-Lochardet Chevalier-Montrachet Grand Cru | Frankrike | 0,750 | 3401,9 | 3499,90 | 98,00 |
Eva Fricke Lorcher Schlossberg Riesling | Tyskland | 0,750 | 499,9 | 584,90 | 85,00 |
Dom. du Tunnel Saint-Peray Roussanne | Frankrike | 0,750 | 391,6 | 469,00 | 77,40 |
Manincor Le Petit | Italia | 0,375 | 462,4 | 539,60 | 77,20 |
Porzelt Klingenmünster Riesling Muschelkalk | Tyskland | 0,750 | 212,8 | 289,80 | 77,00 |
Ajuda Branco | Portugal | 0,750 | 200,1 | 276,70 | 76,60 |
Leitz Rüdesheimer Berg Rottland Hinterhaus Riesling Trocken | Tyskland | 0,750 | 299,9 | 375,00 | 75,10 |
Dom. des Malandes Chablis Grand Cru Les Clos | Frankrike | 0,750 | 529,9 | 599,90 | 70,00 |
Castellare di Castellina S. Niccolo Vin Santo Del Chianti Classico | Italia | 0,375 | 329,0 | 399,00 | 70,00 |
Tissot Les Bruyères Chardonnay | Frankrike | 1,500 | 899,9 | 969,90 | 70,00 |
Leflaive Mâcon-Verzé | Frankrike | 0,750 | 409,9 | 479,90 | 70,00 |
Guntrum Nierstein Oelberg Riesling Trocken | Tyskland | 0,750 | 199,9 | 269,90 | 70,00 |
Tandem Inmácula | Spania | 0,750 | 150,0 | 219,90 | 69,90 |
Guntrum Niersteiner Riesling Trocken | Tyskland | 0,750 | 160,0 | 229,90 | 69,90 |
Ajuda Vale do Chafariz Selection Branco | Portugal | 0,750 | 250,4 | 316,10 | 65,70 |
Schmitt Altenberg de Bergbieten Riesling Vieilles Vignes | Frankrike | 0,750 | 284,8 | 349,90 | 65,10 |
Louis Guntrum Dry Riesling | Tyskland | 0,750 | 129,1 | 189,90 | 60,80 |
Carillon Puligny-Montrachet 1er Cru Champ-Gain | Frankrike | 0,750 | 724,8 | 785,00 | 60,20 |
Tissot La Mailloche Chardonnay | Frankrike | 1,500 | 969,9 | 1029,90 | 60,00 |
Dom. Jean Monnier Meursault-Genevrières Premier Cru | Frankrike | 0,750 | 489,9 | 549,90 | 60,00 |
Trimbach Cuvée Frédéric Émile Riesling | Frankrike | 1,500 | 1139,9 | 1199,00 | 59,10 |
Royal Tokaji Aszú 6 Puttonyos Betsek | Ungarn | 0,500 | 799,9 | 854,90 | 55,00 |
Ch. de Béru Clos Béru Monopole Chablis | Frankrike | 0,750 | 655,0 | 710,00 | 55,00 |
Walldorf Saulheimer Probstey Riesling | Tyskland | 0,750 | 445,0 | 499,90 | 54,90 |
Louis Jadot Beaune Grèves Les Clos Blanc | Frankrike | 0,750 | 495,0 | 549,60 | 54,60 |
Louis Jadot Puligny-Montrachet Premier Cru Les Folatières | Frankrike | 0,750 | 794,9 | 849,00 | 54,10 |
Louis Jadot Puligny-Montrachet 1er Cru Clos de La Garenne | Frankrike | 0,750 | 794,9 | 849,00 | 54,10 |
Le Rive A-Mors | Italia | 0,750 | 182,2 | 233,40 | 51,20 |
Sadie Palladius | Sør-Afrika | 0,750 | 699,0 | 750,00 | 51,00 |
Albariño de Fefiñanes III Año | Spania | 0,750 | 449,9 | 500,00 | 50,10 |
Ch. de Béru Chablis 1er Cru Vaucoupin | Frankrike | 0,750 | 659,9 | 710,00 | 50,10 |
Ornellaia Bianco | Italia | 0,750 | 1799,9 | 1850,00 | 50,10 |
County Line North Coast Chardonnay | USA | 0,750 | 349,0 | 399,00 | 50,00 |
Weing. Heyman Riesling Röttgen | Tyskland | 0,750 | 349,9 | 399,90 | 50,00 |
Gérard Duplessis Chablis 1er Cru Fourchaume | Frankrike | 0,750 | 369,9 | 419,90 | 50,00 |
Dom. Antonin Guyon Meursault-Charmes 1er cru Les Charmes Dessus | Frankrike | 0,750 | 699,9 | 749,90 | 50,00 |
Moreau-Naudet Chablis Grand Cru Valmur | Frankrike | 0,750 | 599,0 | 649,00 | 50,00 |
Tissot Les Graviers Chardonnay | Frankrike | 1,500 | 919,9 | 969,90 | 50,00 |
Barton & Guestier Chablis Saint Louis | Frankrike | 0,750 | 200,0 | 250,00 | 50,00 |
Petter Wulff, bransjeveteran og daglig leder i Norwegian Beverage Group har følgende kommentar til bransjens prisjusteringer ved nyttårsskiftet:
-Vi tenkte å sette opp prisene med ca 5 kr pr flaske fra 1. januar basert på varslet 3,5% avgiftsøkning, 1,7% frakt og distribusjon, samt det faktum at stort sett alle produsenter setter opp prisene litt.
Men, så kom 6,5% alkoavgiftsreduksjon. Da måtte vi rekalkulere og har satt ned prisene med kr 5 på 95% av våre viner i Basisutvalget og holder prisen på ca 50% av Bu varene. Viktigste for oss var å sette ned prisen på Basis, det folk flest handler og derfor la reduksjonen komme forbruker tilgode.
Det betyr i praksis at vi egentlig har en marginreduskjon også i forhold til det som var målsetning, men vi mener det er viktig å sette priser ned når politikkerne forsøker å redusere gapet til Sverige noe. Jeg forventer dessverre at det slett ikke er alle som gjør dette.
PS: Noen viner setter vi ned enda mer bare for å vise at vi får til noe med pris om alle bidrar, også hjulpet av sterkere NOK.
Musserende viner
Navn | Utv. | Land | Vol. | Førpris | Nypris | Økning |
Louis Roederer Cristal | BU | Frankrike | 0,75 | 3050,00 | 3800,00 | 750,00 |
Louis Roederer Cristal | BU | Frankrike | 1,50 | 4600,00 | 5200,00 | 600,00 |
Bollinger Special Cuvée 007 | BU | Frankrike | 0,75 | 649,90 | 1007,00 | 357,10 |
Dom Ruinart Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 1569,90 | 1879,90 | 310,00 |
Suenen Champagne Cramant Blanc de Blanc Grand Cru Extra Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 599,50 | 900,40 | 300,90 |
J. de Telmont Heritage | BU | Frankrike | 0,75 | 1199,90 | 1500,40 | 300,50 |
Suenen À Cramant Bl de Bl GC Extra Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 600,30 | 900,40 | 300,10 |
Philipponnat Royale Réserve Brut | BU | Frankrike | 3,00 | 3400,00 | 3600,00 | 200,00 |
Cristian Senez Carte Verte Brut | BU | Frankrike | 9,00 | 6900,00 | 7099,50 | 199,50 |
Tarlant Brut Zero | BU | Frankrike | 1,50 | 798,00 | 965,00 | 167,00 |
Louis Roederer Cristal Rosé | BU | Frankrike | 0,75 | 3790,00 | 3950,00 | 160,00 |
Corbon À Avize Grand Cru Millésime Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 549,50 | 702,60 | 153,10 |
Nicolas Feuillatte Brut Réserve | BU | Frankrike | 9,00 | 7766,90 | 7908,90 | 142,00 |
Ferrari Trento Brut | BU | Italia | 3,00 | 1430,00 | 1569,00 | 139,00 |
Alfred Gratien Cuvée Paradis Rosé Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 850,90 | 960,70 | 109,80 |
Corbon À Avize Grand Cru Millésime Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 599,00 | 702,60 | 103,60 |
Barbichon Blanc de Blancs Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 399,90 | 501,00 | 101,10 |
Moët & Chandon Impérial Brut | BU | Frankrike | 3,00 | 3499,90 | 3599,90 | 100,00 |
Amazone de Palmer Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 1300,00 | 1400,00 | 100,00 |
Moët & Chandon Impérial Brut | BU | Frankrike | 6,00 | 6499,90 | 6599,90 | 100,00 |
Piper-Heidsieck Rare Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 1399,90 | 1499,90 | 100,00 |
R. H. Coutier Brut Grand Cru | BU | Frankrike | 0,75 | 390,10 | 490,00 | 99,90 |
Nicolas Feuillatte Brut | BU | Frankrike | 6,00 | 4715,90 | 4807,90 | 92,00 |
Ruinart Blanc de Blancs Brut | BU | Frankrike | 1,50 | 1549,90 | 1639,90 | 90,00 |
Ruinart Rosé, Brut | BU | Frankrike | 1,50 | 1549,90 | 1639,90 | 90,00 |
Alfred Gratien Cuvée Paradis Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 840,00 | 925,70 | 85,70 |
Michel Mailliard Mont Vergon Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 501,00 | 582,00 | 81,00 |
Billecart-Salmon Cuvée Nicolas François Billecart | BU | Frankrike | 0,75 | 1496,00 | 1576,00 | 80,00 |
Ch. Léoube Sparkling de Léoube | BU | Frankrike | 1,50 | 675,10 | 750,00 | 74,90 |
Henri Giraud Hommage | BU | Frankrike | 0,75 | 625,00 | 699,90 | 74,90 |
Veuve Clicquot, Brut | BU | Frankrike | 3,00 | 3650,90 | 3719,90 | 69,00 |
Nicolas Feuillatte Palmes d’Or | BU | Frankrike | 1,50 | 2780,20 | 2846,00 | 65,80 |
Alfred Gratien Brut Millesimé | BU | Frankrike | 1,50 | 1529,90 | 1590,00 | 60,10 |
La Cappuccina Filòs Spumante Brut | BU | Italia | 0,75 | 139,90 | 199,90 | 60,00 |
Le Rive Prosecco Extra Dry | BU | Italia | 1,50 | 380,70 | 435,70 | 55,00 |
Dom Perignon Brut | Basis | Frankrike | 0,75 | 1649,90 | 1699,90 | 50,00 |
Ulysse Collin Les Pierrières Blanc de Blancs Extra Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 899,90 | 949,90 | 50,00 |
Ulysse Collin Les Roises Blanc de Blancs Extra Brut | BU | Frankrike | 0,75 | 1349,90 | 1399,90 | 50,00 |
Legras St. Vincent | BU | Frankrike | 0,75 | 919,90 | 969,90 | 50,00 |
Taittinger Comtes de Champagne Rosé | BU | Frankrike | 0,75 | 2200,00 | 2250,00 | 50,00 |
Dom Pérignon Rosé | BU | Frankrike | 0,75 | 2849,90 | 2899,90 | 50,00 |
Louis Roederer Cristal | BU | Frankrike | 0,75 | 2550,00 | 2600,00 | 50,00 |
Leclerc Briant Abyss Millésime Brut Zero | BU | Frankrike | 0,75 | 1599,90 | 1649,90 | 50,00 |
Henri Giraud MV 12 Grand Cru Champagne | BU | Frankrike | 0,75 | 1500,00 | 1550,00 | 50,00 |
Roséviner
Rosévin | Land | Vol. | Førpris | Nypris | Økning |
Le Rive A-Mors Rosé | Italia | 1,50 | 355,00 | 472,70 | 117,70 |
Tandem Casual | Spania | 0,75 | 125,00 | 199,90 | 74,90 |
Ch. Minuty Rose et Or | Frankrike | 6,00 | 4125,00 | 4199,00 | 74,00 |
Ajuda Rosé | Portugal | 0,75 | 200,10 | 267,10 | 67,00 |
Gysler Single Vineyard Pinot Noir Rosé | Tyskland | 0,75 | 199,90 | 249,90 | 50,00 |
Egon Schmitt Spätburgunder Rosé Trocken | Tyskland | 1,50 | 450,00 | 499,90 | 49,90 |
Von Buhl Bone Dry Rosé | Tyskland | 0,75 | 145,00 | 189,90 | 44,90 |
Secret de Léoube Rosé | Frankrike | 1,50 | 696,10 | 739,00 | 42,90 |
Chivite Las Fincas Rosado | Spania | 0,75 | 199,90 | 239,90 | 40,00 |
Portviner
Portviner | Land | Vol. | Førpris | Nypris | Økning |
Niepoort VV Very Old Tawny | Portugal | 0,75 | 12999,90 | 13999,90 | 1000,00 |
Niepoort Garrafeira | Portugal | 0,75 | 3999,90 | 4499,90 | 500,00 |
Taylor’s Single Harvest 1969 | Portugal | 0,75 | 2495,00 | 2900,00 | 405,00 |
Noval 20 Years Old Tawny | Portugal | 0,75 | 699,90 | 759,00 | 59,10 |
Graham’s Vintage Port | Portugal | 0,75 | 1499,00 | 1550,00 | 51,00 |
Churchill’s 30 YO Tawny Port | Portugal | 0,50 | 639,90 | 679,90 | 40,00 |
Kopke Colheita Porto matured in wood | Portugal | 0,75 | 4295,90 | 4333,90 | 38,00 |
Churchill’s 20 YO Tawny Port | Portugal | 0,50 | 349,90 | 379,90 | 30,00 |
Churchill’s 10 YO Tawny Port | Portugal | 0,50 | 249,90 | 279,90 | 30,00 |