Vinmonopolets salg økte med 34 prosent i januar 2021 målt mot samme måned i fjor, hvor vi ikke hadde koronatiltak. Totalt ble det solgt snaut 7,3 millioner vareliter i januar 2021. Veksten er klart størst i fylkene nærmest Sverige.
Av Ulf Dalheim, publisert 7. februar 2021
– Økningen er fortsatt historisk, men likefult omtrent som forventet med tanke på full stopp i grensehandel og taxfreesalg som følge av koronaen. Skjenkestoppen bidrar også til veksten. Og variasjonene mellom fylkene er fortsatt store. -En vekst i Viken på 63 prosent, mot 12 prosent i Møre og Romsdal, illustrerer tydelig hvilket overveldende omfang grensehandelen normalt har, sier Vinmonopolets kommunikasjonssjef Jens Nordahl.
Av varegruppene økte svakvinmed 36 prosent, brennevin med 23 prosent, øl med 42 prosent og sterkvin med 35 prosent. Alkoholfritt hadde en nedgang i salget på tre prosent.
Type | Januar 2020 | Januar 2021 | Liter solgt | Prosent økning |
Svakvin | 4 452 941 | 6 063 071 | 1 610 130 | 36 % |
Rødvin | 2 817 661 | 3 969 125 | 1 151 464 | 41 % |
Hvitvin | 1 189 789 | 1 562 769 | 372 981 | 31 % |
Musserende vin | 277 960 | 296 635 | 18 676 | 7 % |
Rosévin | 102 311 | 153 571 | 51 260 | 50 % |
Perlende vin | 32 752 | 38 416 | 5 664 | 17 % |
Aromatisert vin | 15 560 | 16 852 | 1 292 | 8 % |
Sider | 11 952 | 13 587 | 1 635 | 14 % |
Fruktvin | 4 956 | 12 115 | 7 159 | 144 % |
Brennevin | 728 632 | 894 893 | 166 261 | 23 % |
Vodka | 240 729 | 267 957 | 27 228 | 11 % |
Whisky | 96 854 | 140 393 | 43 539 | 45 % |
Druebrennevin | 89 251 | 103 393 | 14 141 | 16 % |
Likør | 81 169 | 100 284 | 19 115 | 24 % |
Akevitt | 68 859 | 91 619 | 22 760 | 33 % |
Gin | 39 481 | 61 982 | 22 501 | 57 % |
Bitter | 40 222 | 52 794 | 12 572 | 31 % |
Brennevin, annet | 43 492 | 46 128 | 2 636 | 6 % |
Rom | 10 277 | 16 722 | 6 445 | 63 % |
Brennevin, nøytralt < 37,5 % | 13 284 | 6 644 | -6 640 | -50 % |
Fruktbrennevin | 4 126 | 6 012 | 1 886 | 46 % |
Genever | 888 | 967 | 79 | 9 % |
Øl | 163 088 | 232 205 | 69 117 | 42 % |
Sterkvin | 30 197 | 40 908 | 10 711 | 35 % |
Alkoholfritt | 35 935 | 34 705 | -1 230 | -3 % |
Totalsum | 5 410 793 | 7 265 783 | 1 854 990 | 34 % |
Ifølge Meteorologisk institutt var januar i år den kaldeste januarmåneden siden 2010. Rødvin vokste med 41 prosent i januar, mot 31 prosent for hvitvin.
– Kaldt vintervær gir alltid rødvin et puff i ryggen. Normalt vokser hvitvin noe raskere enn rødvin, i kulda er det altså omvendt, sier Nordahl.
Tallene for januar viser tydelige de nye trendene i rødvinssalget, der Tysland øker med 336 prosent (!), Libanon med 156 prosent, New Zealand med 141 prosent og Østerrike med 112 prosent. Det er først og fremst populariteten til druen pinot noir/spätburgunder som står bak denne formidable økningen.
Rødvin | Liter 2020 | Liter 2021 | Økning liter | Prosent |
Land | 2 817 661 | 3 969 125 | 1 151 464 | 41 % |
Tyskland | 5 249 | 22 910 | 17 661 | 336 % |
Libanon | 7 379 | 18 912 | 11 533 | 156 % |
New Zealand | 6 878 | 16 578 | 9 700 | 141 % |
Østerrike | 10 083 | 21 353 | 11 270 | 112 % |
Andre land | 6 851 | 13 384 | 6 533 | 95 % |
Argentina | 57 356 | 92 670 | 35 314 | 62 % |
USA | 234 697 | 373 126 | 138 430 | 59 % |
Australia | 167 405 | 248 456 | 81 051 | 48 % |
Frankrike | 377 655 | 539 595 | 161 940 | 43 % |
Chile | 257 284 | 366 537 | 109 253 | 42 % |
Portugal | 180 269 | 249 487 | 69 217 | 38 % |
Italia | 1 037 540 | 1 417 921 | 380 380 | 37 % |
Spania | 414 709 | 522 343 | 107 634 | 26 % |
Sør-Afrika | 54 305 | 65 855 | 11 549 | 21 % |
Også på hvitvinssiden er det “nye” nasjoner som har størst vekst. Kategorien “Andre land” omfatter bl.a. Hellas, som fikk et løft i 2020. I tillegg ser vi at vinnasjoner som USA, New Zealand og Østerrike fortsatt er på fremmasj.
Hvitvin | Liter 2020 | Liter 2021 | Økning liter | Prosent |
Land | 1 189 789 | 1 562 769 | 372 981 | 31 % |
Andre land | 3 440 | 6 685 | 3 245 | 94 % |
USA | 13 101 | 24 731 | 11 630 | 89 % |
New Zealand | 40 205 | 64 229 | 24 023 | 60 % |
Østerrike | 36 683 | 51 383 | 14 700 | 40 % |
Frankrike | 302 610 | 410 492 | 107 882 | 36 % |
Australia | 70 662 | 95 805 | 25 144 | 36 % |
Chile | 123 871 | 166 737 | 42 866 | 35 % |
Ungarn | 40 551 | 52 821 | 12 270 | 30 % |
Tyskland | 297 682 | 379 179 | 81 497 | 27 % |
Portugal | 51 582 | 65 259 | 13 677 | 27 % |
Sør-Afrika | 36 972 | 46 490 | 9 518 | 26 % |
Italia | 121 704 | 152 613 | 30 909 | 25 % |
Spania | 28 110 | 26 887 | -1 223 | -4 % |
Argentina | 22 616 | 19 459 | -3 158 | -14 % |
Også på salget av musserende vin ser man en tydelig trend på endring, der Tyskland, Sør-Afrika og England har mer enn doblet salgvolumet.
Av øvrige kategorier økte salget av fruktvin med 144 prosent, mens ros\evin fortsatt er populært, med en økning på 50 prosent.
Musserende | Liter 2020 | Liter 2021 | Endring liter | Prosent |
Land | 277 960 | 296 635 | 18 676 | 7 % |
Tyskland | 789 | 3 322 | 2 534 | 321 % |
Sør-Afrika | 821 | 2 886 | 2 066 | 252 % |
England | 826 | 2 491 | 1 665 | 202 % |
Frankrike | 82 550 | 106 767 | 24 217 | 29 % |
Italia | 116 819 | 111 602 | -5 216 | -4 % |
Spania | 64 171 | 60 867 | -3 304 | -5 % |
Australia | 8 070 | 6 904 | -1 166 | -14 % |
Andre land | 3 914 | 1 796 | -2 119 | -54 % |
Ellers resulterer koronaen fortsatt i en betydelig salgsdynamikk mellom de ulike polene. Høyest vekst er det i typiske hyttekommuner, bydelspol, pendlerkommuner og utfartspol, mens det ganske gjennomgående er lavest vekst for en rekke sentrumspol i de største byene.
– Det er helt tydelig at folk har hytte- og hjemmekontor. Folk handler der de oppholder seg, avslutter Nordahl.
Fylkesvis | jan.20 | jan.21 | Liter solgt | Endring |
Viken | 1 178 571 | 1 926 215 | 747 645 | 63 % |
Innlandet | 351 530 | 515 035 | 163 506 | 47 % |
Vestfold og Telemark | 412 016 | 594 458 | 182 442 | 44 % |
Agder | 265 351 | 359 257 | 93 906 | 35 % |
Trøndelag | 445 552 | 572 227 | 126 675 | 28 % |
Rogaland | 472 726 | 587 778 | 115 052 | 24 % |
Oslo | 906 308 | 1 093 531 | 187 223 | 21 % |
Nordland | 255 372 | 304 173 | 48 801 | 19 % |
Vestland | 620 756 | 740 850 | 120 094 | 19 % |
Troms og Finnmark | 259 731 | 300 656 | 40 925 | 16 % |
Møre og Romsdal | 242 881 | 271 602 | 28 721 | 12 % |
Totalsum | 5 410 793 | 7 265 783 | 1 854 990 | 34 % |