Vinmonopolet hadde en volumøkning på 24 prosent i årets fire første måneder (1. tertial) sammenlignet med samme periode i 2020. Økningen karakteriseres fortsatt som historisk. Av varekategoriene økte sterkøl med 44%, sterkvin med 33%, alkoholfritt med 29%, brennevin med 26% og svakvin med 23%. April måned i 2021 hadde derimot en nedgang på 16 prosent, noe som tilskrives påsken som i år var i første uke av april, mens den i fjor var i mars.
Av Ulf Dalheim, publisert 16. mai 2021
Flere varekategorier hadde økning også i april i år, f.eks. fruktvin som viser en volumøkning på 81 prosent. Sider (+14%), musserende (+5%) og rosévin (+3%) er også på plussiden i april. Det bemerkelsesmessige er ellers at mens tradisjonelt store rødvinsnasjoner som Italia (-30% i april), Spania (-28%) og Chile (-28%) har stor tilbakegang, har norske rødvinsdrikkere vendt nesen mot “nye” rødvinsfavoritter som Hellas (+223%), Tyskland (+83%) og Libanon (+82%). Rødvin totalt gikk ned med 23%, mens hvitvin fikk en volumnedgang på 15%.
Noe av den samme tendensen ser man innen musserende viner, der England (+248%), Tyskland (+247%) og Sør-Afrika (+158%) har funnet veien til norske ganer. For hvitvin er det kun USA som har vekst, opp 35%.
Salgstall for april 2020 og april 2021:
Kategori | apr.20 | apr.21 | Endring | Prosent |
Svakvin | 8 435 755 | 6 941 067 | -1 494 688 | -18 % |
Rødvin | 4 950 583 | 3 787 924 | -1 162 659 | -23 % |
Hvitvin | 2 446 916 | 2 068 531 | -378 385 | -15 % |
Musserende vin | 490 752 | 512 945 | 22 194 | 5 % |
Rosévin | 416 473 | 431 022 | 14 549 | 3 % |
Perlende vin | 74 057 | 72 062 | -1 995 | -3 % |
Aromatisert vin | 27 370 | 27 671 | 301 | 1 % |
Sider | 18 890 | 21 563 | 2 673 | 14 % |
Fruktvin | 10 713 | 19 347 | 8 634 | 81 % |
Brennevin | 1 191 896 | 1 098 307 | -93 589 | -8 % |
Vodka | 341 591 | 310 515 | -31 076 | -9 % |
Whisky | 176 997 | 151 496 | -25 501 | -14 % |
Likør | 142 625 | 136 390 | -6 235 | -4 % |
Druebrennevin | 143 383 | 112 348 | -31 036 | -22 % |
Brennevin, annet | 78 341 | 95 921 | 17 579 | 22 % |
Akevitt | 111 005 | 93 153 | -17 852 | -16 % |
Gin | 80 607 | 82 836 | 2 229 | 3 % |
Bitter | 76 741 | 65 497 | -11 244 | -15 % |
Rom | 21 106 | 21 883 | 778 | 4 % |
Nøytralt brennevin | 11 112 | 18 555 | 7 443 | 67 % |
Fruktbrennevin | 7 128 | 8 687 | 1 558 | 22 % |
Genever | 1 259 | 1 027 | -233 | -18 % |
Øl | 273 155 | 272 222 | -933 | 0 % |
Alkoholfritt | 37 205 | 43 523 | 6 318 | 17 % |
Sterkvin | 47 482 | 42 425 | -5 057 | -11 % |
Totalsum | 9 985 492 | 8 397 543 | -1 587 948 | -16 % |
Tilnærmet alle varekategorier på Vinmonopolet hadde sterk økning i 1. tertial, fra januar og ut april. Svakvin er opp med 23 prosent, brennevin med 26%, øl med 44%, sterkvin med 33% og alkoholfritt med 29%. Totalvolumet er opp 24 prosent sammenlignet med de fire første månedene av 2020.
– Økningen er fortsatt historisk, men likefult omtrent som forventet med tanke på full stopp i grensehandel og taxfreesalg som følge av koronaen. Skjenkestoppen bidrar også til veksten, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet.
Veksten er klart størst i fylkene nærmest Sverige.
– En vekst i Viken på 37 prosent, mot 12 prosent i Møre og Romsdal, illustrerer tydelig hvilket overveldende omfang grensehandelen normalt har, sier Nordahl.
Enkelte hyttepol har også betydelig vekst for perioden januar – april. Veksten kan delvis forklares med hytteforbudet ved påsketider i 2020, men tallene illustrerer nok også at folk lever mer fleksible liv under koronaen, med både hytte- og hjemmekontor.
En rekke sentrumspol har svakest vekst, ganske enkelt fordi folk i mindre grad enn tidligere reiser inn til tradisjonelle bysentrum for å jobbe i kontorbygningene der.
– Det er helt tydelig at folk har hytte- og hjemmekontor. Folk handler der de oppholder seg, avslutter Nordahl.
Salgstall 1. tertial 2020 sammenlignet med 2021:
Kategori | 1.tertial 2020 | 1.tertial 2021 | Økning liter | Økning% |
Svakvin | 24 710 689 | 30 358 170 | 5 647 481 | 23 % |
Rødvin | 15 370 119 | 18 537 704 | 3 167 585 | 21 % |
Hvitvin | 6 772 293 | 8 230 694 | 1 458 401 | 22 % |
Musserende vin | 1 376 232 | 1 908 941 | 532 709 | 39 % |
Rosévin | 843 948 | 1 176 406 | 332 458 | 39 % |
Perlende vin | 186 767 | 249 420 | 62 654 | 34 % |
Aromatisert vin | 76 402 | 100 798 | 24 396 | 32 % |
Sider | 56 320 | 81 049 | 24 729 | 44 % |
Fruktvin | 28 608 | 73 158 | 44 550 | 156 % |
Brennevin | 3 679 558 | 4 627 419 | 947 861 | 26 % |
Vodka | 1 139 057 | 1 284 358 | 145 300 | 13 % |
Whisky | 526 245 | 668 467 | 142 222 | 27 % |
Likør | 415 574 | 589 354 | 173 780 | 42 % |
Druebrennevin | 453 991 | 503 426 | 49 435 | 11 % |
Akevitt | 345 463 | 443 283 | 97 820 | 28 % |
Gin | 222 349 | 338 764 | 116 416 | 52 % |
Brennevin, annet | 221 385 | 324 334 | 102 949 | 47 % |
Bitter | 224 113 | 293 563 | 69 451 | 31 % |
Rom | 57 637 | 89 253 | 31 616 | 55 % |
Nøytralt brennevin | 48 317 | 53 753 | 5 437 | 11 % |
Fruktbrennevin | 21 529 | 34 406 | 12 877 | 60 % |
Genever | 3 899 | 4 458 | 559 | 14 % |
Øl | 813 873 | 1 169 448 | 355 576 | 44 % |
Sterkvin | 146 311 | 195 147 | 48 836 | 33 % |
Alkoholfritt | 139 477 | 180 353 | 40 876 | 29 % |
Totalsum | 29 489 908 | 36 530 537 | 7 040 630 | 24 % |
Antall liter solgt i hvert enkelt fylke:
Fylke | 1.tertial 2020 | 1.tertial 2021 | Økning liter | Økning% |
Viken | 6 863 057 | 9 403 183 | 2 540 125 | 37 % |
Oslo | 4 789 185 | 5 563 951 | 774 766 | 16 % |
Vestland | 3 229 476 | 3 698 709 | 469 233 | 15 % |
Trøndelag | 2 445 441 | 2 992 593 | 547 151 | 22 % |
Vestfold og Telemark | 2 268 613 | 2 944 886 | 676 274 | 30 % |
Rogaland | 2 492 601 | 2 897 866 | 405 265 | 16 % |
Innlandet | 1 925 373 | 2 606 020 | 680 648 | 35 % |
Agder | 1 416 915 | 1 815 108 | 398 194 | 28 % |
Nordland | 1 386 212 | 1 611 119 | 224 907 | 16 % |
Troms og Finnmark | 1 405 705 | 1 578 756 | 173 050 | 12 % |
Møre og Romsdal | 1 267 331 | 1 418 347 | 151 016 | 12 % |
Totalsum | 29 489 908 | 36 530 537 | 7 040 630 | 24 % |