Nyhetsslippet for juli pleier ikke å være det mest omfattende og ofte heller ikke det mest interessante av Vinmonopolets seks nyhetslanseringer gjennom året. Onsdag 5. juli kommer det 62 nye viner inn i butikkhyllene (og 1512 nye oppføringer i BU/TU). 29 av de 62 nyhetene som du kan plukke opp i din nærmeste polbutikk fra onsdag er røde viner, 19 er hvite, ni er musserende, tre er rosé og en er en perlende rødvin.
Av Ulf Dalheim, publisert 5. juli 2023
Årgangs-cremant og tyske bobler er blant temaene for dette nyhetsslippet fra Vinmonopolets side. Dessuten har de en serie de kaller “sommerlige øyviner”. Bak dette begrepet skjuler det seg viner fra de lipariske øyer mellom Sicilia og fastlands-Italia (Salina, Vulcano, Lipari, Panarea og Stramboli). Andre “øyviner” i dette slippet kommer fra Kreta, Madeira og Liatiko.
Txakoli, sidra og “pinot-fest”
Hvitvin fra Baskerland, Erste Lage innen hvit, rosé og rødt fra Rheinhessen er også blant nyhetene. Fra Baskerland kommer både txakoli-vin og sidra natural.
Så reklamerer Polet med en aldri så liten “pinot-fest”, med viner på pinot noir-druer fra Tyskland, Australia og England. Grillviner lanseres også, på druer som garnacha og syrah. Bærekraftsviner hentes fra Sør-Italia, Frankrike og Italia. Det kommer vin på boks, pouch og PET-flaske. Og innen det som benevnes “sortimentsbehov” lanseres sparkling moscato, prosecco rosé og frisante rosso.
For ølhunder kan nevnes at norske øl på norsk malt er et satsningsområde denne gangen, med øl hentet fra Frøya, Cervisiam, Nøgne Ø, Wettre, Graff, Ekeby, ELØ, Rygr og Skudenes.
Dette er nyhetene onsdag 5. juli
Her er oversikt over alle de 62 nye vinene du kan finne i hyllene på de aller fleste polbutikker i dag (ikke de aller minste):
Navn | År | Land | Pris | Kat. |
Hvite viner | ||||
Wachtenburg Noor Riesling | 2022 | Tyskland | 144,90 | B |
Daf Mareta Vidiano | 2022 | Hellas | 155,00 | B |
Barristers Block Sauvignon Blanc | 2021 | Australia | 180,70 | B |
Weing. Blees Ferber Riesling Feinherb Leiwen Kabinett | 2022 | Tyskland | 204,90 | B |
Ten. di Castellaro Bianco Porticello | 2022 | Italia | 219,90 | B |
Doniene Gorrondona Bizkaiko Txakolina | 2021 | Spania | 235,00 | B |
Gorka Izagirre G22 | 2021 | Spania | 257,70 | B |
Winter Westhofen Riesling | 2022 | Tyskland | 267,60 | B |
Bischel Appenheim Riesling | 2022 | Tyskland | 279,90 | P |
Wachtenburg Noor Riesling | 2022 | Tyskland | 460,90 | B |
Weingut Korrell Riesling | 2022 | Tyskland | 540,60 | B |
Karl May Riesling | 2022 | Tyskland | 82,90 | B |
Camaleão Loureiro e Alvarinho (BiB) | Portugal | 429,90 | T | |
Messmer Grauburgunder Trocken | 2022 | Tyskland | 169,90 | T |
Stattelter Hof Magnus Riesling Trocken | 2020 | Tyskland | 229,90 | T |
Ratzenberger Bacharacher Riesling Kabinett Feinherb | 2021 | Tyskland | 200,00 | T |
Schätzel Naturweiss | 2021 | Tyskland | 209,90 | T |
Domaine de la Foliette Clos de la Fontaine Vieilles Vignes | 2022 | Frankrike | 189,00 | T |
Planeta Chardonnay | 2021 | Italia | 379,90 | T |
Musserende | ||||
Tarlant Brut Zero | Frankrike | 550,00 | T | |
Veuve Ambal Crémant de Bourgogne Rosé Brut | Frankrike | 169,80 | T | |
Pete’s Pure Sparkling Moscato | Australia | 124.90 | B | |
Champagne Le Bullet Piaf | Frankrike | 196,00 | B | |
Ca´ Val Prosecco Rosé Extra Dry | 2022 | Italia | 117,90 | B |
F. Keller Kaiserstuhl Pinot Rosé Brut | 2019 | Tyskland | 258,70 | B |
Ca´ Val Prosecco Rosé Extra Dry | 2022 | Italia | 262,90 | B |
Schlossgut Ebringen Pinot Noir Rose Brut | 2019 | Tyskland | 274,90 | P |
Berthenet Crémant de Bourgogne Blanc de Blanc | 2017 | Frankrike | 207,40 | B |
Collet Cremant de Bourgogne Brut | 2020 | Frankrike | 229,90 | P |
Perlende rød | ||||
Il Farneto Frisant Rosso | 2021 | Italia | 168,90 | B |
Rosévin | ||||
Atlantis Tinta Negra Rosé | 2022 | Portugal | 150,00 | B |
Inazio Urruzola Txakolina Rosé | 2022 | Spania | 189,90 | B |
Caravaglio Palmento di Salina rosso non rosso | 2022 | Italia | 289,90 | P |
Røde viner | ||||
Spice Route Shiraz Grenache Cinsault | 2022 | Sør-Afrika | 139,90 | B |
La Belle Angèle Pinot Noir | 2021 | Frankrike | 144,20 | B |
Dom. Nadal Hainaut Grenache Voyage | 2022 | Frankrike | 150,00 | B |
Pflüger Buntsandstein Pinot Noir | 2021 | Tyskland | 179,90 | B |
Les Hauts de Janeil Syrah & Grenache | 2022 | Frankrike | 185,90 | B |
Lyrarakis Liatiko | 2022 | Hellas | 189,90 | B |
Douloufakis Dafnios Liatiko | 2021 | Hellas | 210,00 | B |
Hauner Salina Rosso | 2021 | Italia | 218,00 | B |
Karavitakis Kompsos Liatiko | 2022 | Hellas | 219,00 | B |
Ten. di Castellaro Ypsilon | 2021 | Italia | 229,90 | B |
Gorka Izagirre Ilun | 2022 | Spania | 248,20 | B |
Terre del Buontalenti Toscana Rosso | 2022 | Italia | 297,00 | B |
Giant Steps Yarra Valley Pinot Noir | 2022 | Australia | 314,90 | B |
Thousand Candles Gathering Field Nouveau Pinot Noir | 2022 | Australia | 310,90 | P |
Lyme Bay Pinot Noir | 2021 | England | 424,80 | B |
Spice Route Shiraz Grenache Cinsault | 2022 | Sør-Afrika | 49,70 | B |
Crossroads Pinot Noir | 2022 | USA | 529,00 | B |
Piccini Rosso di Toscana (BiB) | Italia | 399,90 | T | |
Tombacco Aglianico del Beneventano (BiB) | Italia | 469,10 | T | |
Racimo Oscuro Garnacha Tintorera (BiB) | 2022 | Spania | 419,90 | T |
PdN Nespolino Sangiovese Biologico | 2019 | Italia | 159,90 | T |
Gran Passione | 2021 | Italia | 159,90 | T |
Krebs-Grode Guntersblumer Spätburgunder/Pinot noir | 2018 | Tyskland | 209,90 | T |
Entremontes Tempranillo Ecológico | 2022 | Spania | 139,90 | T |
De Muller Solimar Tinto Crianza | 2020 | Spania | 150,00 | T |
Matsu El Picaro | 2022 | Spania | 174,20 | T |
Marques de Grinon Caliza | 2018 | Spain | 159,90 | T |
Vina Alabli Reserva | 2017 | Spania | 159,90 | T |
Recanati Med Blend | 2020 | Israel | 309,00 | T |
B= Basis, P= Parti, T= Test |