Vinmonopolet selger nå to millioner liter per uke, mot et gjennomsnitt på 1,6 millioner liter per uke i 2019. I april økte totalvolumet med hele 40 prosent. Besøkstallet i butikkene er imidlertid ganske stabilt.
Av Ulf Dalheim, publisert 5.mai 2020
En vanlig vinteruke har Vinmonopolet ca. 650 000 kunder. I uke 11 (9. – 14. mars), altså første uke med koronarestriksjoner, var det 720 000 kunder på landsbasis. Da var det tendenser til hamstring.
I uke 12 var kundetallet tilbake mot det normale, med 663 000 kunder, og i uke 13 var kundetallet 646 000 på landsbasis, heter det i en pressemelding fra Vinmonopolet. Men totalsalget økte altså med 40 prosent i april.
Fortsatt selger bagviner best
Rødvin og hvitvin på kartong står for den største delen av salgsøkningen. For mange andre varekategorier er salget mer stabilt. Bestselgerlisten er relativt uforandret.
-Vinmonopolets salg har økt etter koronautbruddet, men ikke mer enn vi kunne forvente med tanke på at grensehandel, taxfree på ferger og flyplasser og skjenking på restauranter, barer og caféer for en stund har stoppet nesten helt opp, sier kommunikasjonssjef i Vinmonopolet Jens Nordahl.
Rosevin (+58%), rødvin (+47%) og hvitvin (+42%) utmerker seg med stor økning i april. Men folk har også kjøpt mye whisky (+56%) og akevitt (+33%). Kun alkoholfritt har nedgang (+7%).
Salget flytter seg dit folk oppholder seg. Noen hyttepol og pol i bysentrum går ned, mens pol nær svenskegrensen, bydelspol og pol der folk bor har økning.
-Koronaberedskapen vil nok bremse mye handelslekkasje en periode. Nå handler folk hjemme, der de bor, sier Nordahl.
-Ikke minst har en del pol i Østfold og andre grensenære strøk markert vekst. Her er salget pr innbygger i utgangspunktet lavt, og når grensen mot Sverige i praksis er stengt, er potensialet for vekst betydelig for disse butikkene, sier Nordahl.
Her er salgsstatistikken for april:
Kategori | 2019 | 2020 | Liter | Endring |
Svakvin | 5 881 028 | 8 435 886 | 2 554 857 | 43 % |
Rødvin | 3 367 013 | 4 950 683 | 1 583 669 | 47 % |
Hvitvin | 1 717 568 | 2 446 946 | 729 378 | 42 % |
Musserende | 426 719 | 490 765 | 64 046 | 15 % |
Rosévin | 263 023 | 416 487 | 153 465 | 58 % |
Perlende vin | 57 848 | 74 052 | 16 204 | 28 % |
Aromatisert | 25 900 | 27 362 | 1 462 | 6 % |
Sider | 18 358 | 18 890 | 532 | 3 % |
Fruktvin | 4 599 | 10 700 | 6 101 | 133 % |
Brennevin | 970 707 | 1 191 904 | 221 197 | 23 % |
Vodka | 284 555 | 341 594 | 57 039 | 20 % |
Whisky | 113 151 | 176 998 | 63 847 | 56 % |
Druebrennevin | 117 984 | 143 384 | 25 400 | 22 % |
Likør | 130 315 | 142 625 | 12 311 | 9 % |
Akevitt | 83 507 | 111 008 | 27 501 | 33 % |
Gin | 50 166 | 80 609 | 30 443 | 61 % |
Brennevin, annet | 77 591 | 78 298 | 707 | 1 % |
Bitter | 66 039 | 76 741 | 10 703 | 16 % |
Rom | 13 436 | 21 147 | 7 711 | 57 % |
Brennevin, nøytralt < 37,5 % | 27 737 | 11 112 | -16 625 | -60 % |
Fruktbrennevin | 5 131 | 7 128 | 1 997 | 39 % |
Genever | 1 097 | 1 259 | 163 | 15 % |
Øl | 209 312 | 273 161 | 63 849 | 31 % |
Sterkvin | 36 553 | 47 494 | 10 941 | 30 % |
Alkoholfritt | 40 205 | 37 205 | -3 000 | -7 % |
Totalsum | 7 137 805 | 9 985 649 | 2 847 843 | 40 % |
Økt volum per kunde
Normalt kjøper folk ca. 2,2 liter pr handel på Vinmonopolet. Etter koronaen kjøper folk drøyt 3 liter pr handel.
-Vi tolker dette som rasjonell kundeatferd. For å luke vekk unødvendige handleturer har folk blitt flinkere til å planlegge innkjøpene sine. Kanskje har mange også blitt flinkere til å handle for andre, sier Nordahl.
Salget fordeler seg jevnere gjennom dagen og mellom dagene enn før koronaen. Dette innebærer flere kunder på små dager som mandag og tirsdag og færre kunder på de store dagene som fredag og lørdag.
Før koronaen bygget salget seg opp gjennom dagen til en topp mellom kl. 16 og 17. Et helt tydelig mønster siste salgsdager er en vesentlig jevnere fordeling av kunder og liter gjennom dagen.
Salget fordelt på land
Ikke nødvendigvis større konsum
Rødvin | 3 367 013 | 4 950 683 | 1 583 669 | 47 % |
Italia | 1 238 469 | 1 898 871 | 660 402 | 53 % |
Spania | 511 559 | 707 052 | 195 493 | 38 % |
Frankrike | 453 932 | 623 899 | 169 967 | 37 % |
USA | 291 413 | 466 130 | 174 718 | 60 % |
Chile | 289 204 | 459 948 | 170 744 | 59 % |
Portugal | 212 617 | 300 369 | 87 752 | 41 % |
Australia | 200 761 | 261 820 | 61 059 | 30 % |
Sør-Afrika | 68 328 | 90 924 | 22 596 | 33 % |
Argentina | 61 479 | 77 049 | 15 570 | 25 % |
Østerrike | 12 929 | 20 661 | 7 732 | 60 % |
Tyskland | 5 273 | 12 690 | 7 418 | 141 % |
Libanon | 8 486 | 11 446 | 2 960 | 35 % |
New Zealand | 10 340 | 11 027 | 687 | 7 % |
Hvitvin | 1 717 568 | 2 446 946 | 729 378 | 42 % |
Tyskland | 481 204 | 669 867 | 188 663 | 39 % |
Frankrike | 425 519 | 633 610 | 208 091 | 49 % |
Italia | 167 725 | 232 262 | 64 537 | 38 % |
Chile | 145 340 | 225 909 | 80 569 | 55 % |
Australia | 107 695 | 146 015 | 38 321 | 36 % |
Portugal | 58 566 | 108 286 | 49 720 | 85 % |
Ungarn | 61 115 | 94 000 | 32 885 | 54 % |
New Zealand | 63 915 | 88 598 | 24 684 | 39 % |
Østerrike | 48 952 | 80 907 | 31 955 | 65 % |
Sør-Afrika | 47 838 | 61 783 | 13 945 | 29 % |
Spania | 50 257 | 45 652 | -4 605 | -9 % |
Argentina | 32 969 | 31 652 | -1 318 | -4 % |
USA | 21 228 | 24 111 | 2 883 | 14 % |
Musserende vin | 426 719 | 490 765 | 64 046 | 15 % |
Italia | 207 905 | 221 412 | 13 507 | 6 % |
Frankrike | 108 621 | 141 225 | 32 603 | 30 % |
Spania | 93 015 | 106 682 | 13 667 | 15 % |
Australia | 10 353 | 12 965 | 2 611 | 25 % |
Sør-Afrika | 1 011 | 1 707 | 696 | 69 % |
Østerrike | 2 356 | 1 687 | -669 | -28 % |
England | 761 | 1 367 | 607 | 80 % |
Tyskland | 1 330 | 1 215 | -116 | -9 % |
Argentina | 1 027 | 1 027 | ||
New Zealand | 723 | 1 018 | 295 | 41 % |
Rosévin | 263 023 | 416 487 | 153 465 | 58 % |
Frankrike | 145 148 | 248 643 | 103 495 | 71 % |
Italia | 48 130 | 66 629 | 18 499 | 38 % |
USA | 28 404 | 43 374 | 14 970 | 53 % |
Spania | 20 543 | 24 975 | 4 432 | 22 % |
Tyskland | 7 782 | 14 156 | 6 374 | 82 % |
Chile | 3 227 | 6 830 | 3 604 | 112 % |
New Zealand | 3 755 | 3 939 | 185 | 5 % |
Østerrike | 1 447 | 3 134 | 1 688 | 117 % |
Sør-Afrika | 854 | 2 930 | 2 077 | 243 % |
Australia | 1 478 | 1 232 | -245 | -17 % |
Perlende vin | 57 848 | 74 052 | 16 204 | 28 % |
Italia | 30 994 | 35 644 | 4 650 | 15 % |
Østerrike | 9 772 | 13 424 | 3 653 | 37 % |
Australia | 6 658 | 9 950 | 3 292 | 49 % |
Portugal | 4 720 | 5 611 | 891 | 19 % |
EU | 3 762 | 5 048 | 1 286 | 34 % |
Frankrike | 1 361 | 2 631 | 1 271 | 93 % |
Aromatisert vin | 25 900 | 27 362 | 1 462 | 6 % |
Sider | 18 358 | 18 890 | 532 | 3 % |
Norge | 11 932 | 12 297 | 364 | 3 % |
England | 2 460 | 1 913 | -547 | -22 % |
Sør-Afrika | 663 | 1 379 | 716 | 108 % |
Storbritannia | 1 106 | 1 156 | 51 | 5 % |
Fruktvin | 4 599 | 10 700 | 6 101 | 133 % |
Totalsum | 5 881 028 | 8 435 886 | 2 554 857 | 43 % |
Nordmenn drikker trolig mindre under kriser; som under lavkonjunkturen på 90-tallet. I dagene og ukene etter 11. september og 22. juli var det nedgang i Vinmonopolets salg.
-Vi vet ikke om alkoholkonsumet har gått opp eller ned under koronakarantenen, men den informasjonen vi har tilgang på indikerer stabilt konsum, alternativt svakt fallende. I Opinions Norsk koronamonitor oppgir 72 prosent av de spurte at alkoholkonsumet er uforandret etter koronatiltakene, 19 prosent oppgir redusert konsum, mens 9 prosent sier konsumet har økt. Vinmonopolet oppfordrer til nøkternhet og moderasjon. Et godt råd er å ikke drikke alkohol når barn er tilstede, avslutter Nordahl.