Rosévinssalget opp 124 prosent!

Vinmonopolets totale salg økte med 52 prosent i juni, sammenlignet med samme måned i 2019. Godvær og varme temperaturer førte til at rosévinsvolumet føk i været, med en økning på hele 124 prosent. Hvitvin (+75%) og perlende vin (+73%) hadde også rekordøkning.


Med stengt grense og null taxfree, får vi nå en solid indikasjon på hva Vinmonopolet går glipp av fordi høye avgifter i Norge frister nordmenn til å handle i Sverige eller på flyplassene. Redusert kapasitet på utestedene påvirker også salgsvolumet på Polet. Alle som argumenterer for at alkoholavgiftene må ned, har i Vinmonopolets salgsstatistikker fått reelle tall i vise til. Økningen i juni 2020 mot juni 2019 er på 3,6 millioner liter, hvorav 3,1 millioner liter er svakvin.

Her er tallene for Vinmonopolets salg i juni:

Type2019-Juni2020-JuniØkning%
Svakvin5 844 6278 985 1903 140 56354 %
Rødvin2 761 7383 528 394766 65628 %
Hvitvin1 953 8323 414 5141 460 68275 %
Rosévin417 193935 115517 922124 %
Musserende vin565 920849 134283 21450 %
Perlende vin83 408144 30860 90173 %
Aromatisert vin34 88754 62319 73657 %
Sider22 53637 60415 06867 %
Fruktvin5 11321 49616 384320 %
Brennevin926 5071 316 952390 44542 %
Vodka279 650359 95980 30829 %
Likør116 166157 78941 62336 %
Whisky113 974152 57538 60234 %
Brennevin, annet77 811148 73970 92891 %
Druebrennevin110 341127 17916 83815 %
Gin54 912108 71353 80198 %
Akevitt76 615106 96330 34740 %
Bitter55 33577 97122 63641 %
Rom17 91735 12317 20696 %
Brennevin16 88630 83013 94483 %
Fruktbrennevin5 8279 9654 13871 %
Genever1 0741 147737 %
Øl206 826293 48486 65842 %
Alkoholfritt54 88071 60616 72630 %
Sterkvin33 73146 32312 59237 %
Totalsum7 066 57110 713 5553 646 98452 %

“Kun” 32 prosents økning første halvår

Vinmonopolet selv forsøker å dempe fokuset på korona-veksten ved å fokusere på halvårstallene. De viser til en økning på “kun” 32 prosent i årets første seks måneder, altså med januar og februar tatt med, måneder som lå omtrent likt med fjoråret. Men fastslår likevel at det meste av veksten har kommet etter myndighetenes koronatiltak.

Samtidig nevnes det at det var to flere salgsdager første halvår i år enn i fjor (deriblant skuddårsaften). Hetebølgen i uke 25 og 26 og svak norsk krone bidrar også til å forklare salgsveksten, skriver Vinmonopolet på sitt nettsted.

Etter koronaen (uke 11) selger Vinmonopolet nå på landsbasis rundt 2,3 millioner liter pr uke mot et gjennomsnittlig salg på snaut 1,6 millioner liter pr uke for 2019.

-Vinmonopolets salg har økt etter koronautbruddet, omtrent som forventet med tanke på at grensehandel og taxfree på ferger og flyplasser for en stund har stoppet nesten helt opp. Det har også vært betydelig redusert skjenking på restauranter, barer og caféer de siste månedene sier kommunikasjonssjef i Vinmonopolet Jens Nordahl.

Bestselgerne holder stand


Rødvin, hvitvin og rosévin på kartong står for den største delen av salgsøkningen i første halvår. Bestselgerlisten er relativt uforandret.

Dette er de 30 mest solgte vinene 1. halvår:

NavnTypeLandLiter
Falling Feather Ruby CabernetRødvinUSA985 960
Marqués de Nombrevilla GarnachaRødvinSpania871 398
Tommasi Graticcio AppassionatoRødvinItalia710 413
Laroche Chardonnay LHvitvinFrankrike616 465
Gato Negro Cabernet SauvignonRødvinChile587 045
Escada Touriga NacionalRødvinPortugal504 274
Pietro di Campo Silenzio BarberaRødvinItalia495 863
Wongraven Morgenstern RieslingHvitvinTyskland488 612
Viña Maipo Mi Pueblo Cabernet SauvignonRødvinChile431 553
Dr. L RieslingHvitvinTyskland419 270
Ruby ZinRødvinUSA406 232
Viña Maipo Mi Pueblo Sauvignon BlancHvitvinChile396 141
Castelforte Rosso VenetoRødvinItalia390 843
Montrose roséRosévinFrankrike368 955
Concha y Toro Cabernet SauvignonRødvinChile331 338
Chapel Hill Riesling Sauvignon BlancHvitvinUngarn324 522
J.P. Chenet Cabernet SyrahRødvinFrankrike316 107
Montalto PassiventoRødvinItalia310 770
Mosaic AlvarinhoHvitvinPortugal303 585
Chapoutier Côtes du Rhône BellerucheRødvinFrankrike286 161
Wongraven Alleanza Langhe RossoRødvinItalia285 501
Lindeman’s Shiraz CabernetRødvinAustralia279 428
Chill Out ChardonnayHvitvinAustralia273 210
Casillero del Diablo Cabernet SauvignonRødvinChile250 884
Lindeman’s ChardonnayHvitvinAustralia242 543
Barbera Piemonte Selezione Luca RoagnaRødvinItalia240 528
Doppio Passo Salento PrimitivoRødvinItalia239 154
Tariquet ClassicHvitvinFrankrike235 032
Zaccagnini Cantina Rossa Montepulciano d’AbruzzoRødvinItalia231 525
Thr3 Monkeys Fresh & Fruity White WineHvitvinTyskland226 083

Etter koronatiltakene (uke 11) har Vinmonopolet hatt gjennomsnittlig 805 000 kunder ukentlig, mot 670 000 kunder pr uke for samme periode i fjor. Kundeveksten er med dette snaut 20 prosent.

Salget fordeler seg noe jevnere gjennom dagen og mellom dagene enn før koronaen. Dette innebærer flere kunder på små dager som mandag og tirsdag og færre kunder på de store dagene som fredag og lørdag. I takt med gjenåpningen av samfunnet blir imidlertid også kundeatferden stadig mer normalisert.

Salget flytter seg dit folk oppholder seg. Noen hyttepol og pol i bysentrum går ned, mens pol nær svenskegrensen, bydelspol og pol der folk bor har økning.

Begrepet polkø har fått en ny betydning etter korona-krisen. Her fra en helt vanlig torsdag ved butikken på Nedre Elvehavn i Trondheim. Foto: UD

Salget i alle landets kommuner med pol:

“Grensepolene” har hatt en enorm salgsøkning i første halvår av 2020. Kommuner som Kongsvinger, Halden og Sarpsborg har en økning på over 100 prosent. Eneste kommune med nedgang i salget er Hol (-6%), noe som garantert skyldes hytteforbudet i påska.

Kommune20192020ØkningProsent
Kongsvinger66 540173 469106 928161 %
Halden97 118214 751117 633121 %
Sarpsborg211 302446 639235 337111 %
Hvaler37 12871 95834 83094 %
Fredrikstad347 879669 800321 92193 %
Rakkestad25 15746 11220 95683 %
Aurskog-Høland54 62495 88941 26576 %
Åsnes52 08290 47438 39274 %
Sør-Odal45 35677 21131 85570 %
Guovdageaidnu Kautok5 0038 4263 42368 %
Indre Østfold185 270311 919126 64968 %
Moss388 323642 472254 15065 %
Vestby, inkl e-lager329 060525 668196 60860 %
Gjerdrum35 21255 42820 21657 %
Hole46 50672 69626 19056 %
Enebakk42 14565 73123 58556 %
Ås275 424429 207153 78356 %
Malvik77 044119 97142 92756 %
Vadsø45 56370 21824 65654 %
Eidsvoll140 098215 86275 76554 %
Lillestrøm606 573926 791320 21853 %
Frogn126 603193 26066 65753 %
Ullensaker265 755402 234136 47951 %
Nes79 081119 50740 42651 %
Froland63 06095 07532 01551 %
Nannestad39 34158 88319 54250 %
Nordre Follo397 322592 203194 88049 %
Verdal73 169107 72534 55647 %
Nittedal107 847157 93050 08346 %
Gjerstad47 79869 78421 98646 %
Færder333 500484 554151 05445 %
Larvik316 378457 312140 93445 %
Holmestrand147 230212 09864 86944 %
Rana207 131298 17091 04044 %
Lillesand86 247123 78537 53844 %
Drammen707 0321 012 495305 46343 %
Horten251 157359 196108 04043 %
Sandefjord477 578681 837204 25943 %
Nesodden144 509205 37760 86842 %
Asker764 5721 085 170320 59842 %
Elverum151 656215 16863 51242 %
Porsgrunn275 646390 077114 43142 %
Vennesla60 84485 20124 35740 %
Levanger107 944151 00743 06340 %
Stjørdal155 324217 23361 90940 %
Båtsfjord17 02123 7356 71339 %
Inderøy22 90131 8718 97039 %
Hemnes19 81827 3587 54038 %
Askøy128 593177 47448 88038 %
Bærum1 181 7571 629 576447 81938 %
Tvedestrand87 661120 47032 80937 %
Porsanger Porsángu P40 07755 02614 94937 %
Selbu20 12727 6247 49737 %
Løten33 96446 56112 59737 %
Grong28 75039 33910 58937 %
Risør52 48271 76419 28237 %
Klepp135 166184 33349 16736 %
Bamble137 743187 74750 00436 %
Stange69 97195 26325 29236 %
Narvik159 247215 91156 66436 %
Vefsn103 232139 71436 48235 %
Lørenskog306 192413 581107 38935 %
Modum79 371107 14627 77535 %
Kristiansand754 1811 016 654262 47335 %
Kragerø102 201137 38535 18534 %
Trysil64 09286 15622 06434 %
Melhus98 996132 16133 16534 %
Balsfjord31 28841 73410 44633 %
Strand80 194106 96126 76733 %
Gran119 193158 95739 76433 %
Grimstad133 512177 99444 48233 %
Øygarden183 718244 62860 90933 %
Randaberg137 863183 23345 36933 %
Kvinnherad68 44090 90222 46133 %
Lindesnes115 441152 95437 51232 %
Østre Toten72 38695 79623 41032 %
Ringsaker231 236304 90273 66632 %
Hamar352 130464 071111 94132 %
Røros67 02388 06521 04231 %
Oslo5 990 8057 853 0101 862 20531 %
Nesna10 39913 6233 22331 %
Jevnaker51 61567 59115 97531 %
Nome25 96333 9938 03031 %
61 24280 15818 91631 %
Tjeldsund38 61550 52611 91231 %
Øvre Eiker113 954148 63934 68530 %
Lyngdal60 86579 36718 50230 %
Åmot36 53547 57011 03530 %
Herøy (Nordland)14 26318 4304 16729 %
Sola186 806240 43053 62429 %
Trondheim1 630 5142 096 399465 88529 %
Austevoll30 89039 6968 80629 %
Farsund60 84278 15817 31628 %
Vestre Toten87 729112 66124 93228 %
Gjesdal101 388130 03428 64628 %
Kvinesdal22 66429 0396 37428 %
Sula38 27049 00410 73428 %
Steigen22 40828 6416 23328 %
Steinkjer177 415225 42948 01427 %
Kongsberg194 761247 14552 38427 %
Karmøy352 306446 97194 66527 %
Tynset67 01185 00217 99127 %
Tønsberg352 766447 10694 33927 %
Osterøy23 97230 3806 40827 %
Skien266 204336 88670 68227 %
Stor-Elvdal17 69322 3394 64626 %
Søndre Land29 59637 3397 74326 %
Namsos 135 761171 22935 46826 %
Averøy28 31435 6807 36626 %
Brønnøy70 00487 98017 97626 %
Drangedal26 87233 7586 88726 %
Evje og Hornnes49 08761 63512 54926 %
Indre Fosen39 45049 51410 06426 %
Frøya33 75042 3268 57625 %
Bjørnafjorden157 996198 04840 05225 %
Midtre Gauldal42 63353 41210 77925 %
Stavanger1 053 3021 316 828263 52625 %
Bømlo53 49566 79213 29825 %
Alver187 600233 95446 35425 %
Flekkefjord55 62369 30213 67925 %
Ringerike173 383215 58542 20224 %
Time125 338155 76230 42524 %
Hustadvika52 49465 16112 66624 %
Nordreisa46 40057 56011 16024 %
Herøy (Møre og Romsd37 21046 0828 87224 %
Notodden99 828123 59123 76224 %
Alta165 540204 94239 40124 %
Frosta17 61321 7904 17724 %
Lier219 451271 43451 98424 %
Salangen22 87228 2475 37624 %
Gjøvik230 423284 49854 07523 %
Ulstein89 706110 73021 02423 %
Lebesby12 74215 7082 96723 %
Sandnes 623 253768 286145 03323 %
Eigersund104 235128 22123 98623 %
Årdal33 43841 1307 69223 %
Fauske101 639124 85323 21423 %
Kinn122 258150 08727 82923 %
Midt-Telemark75 37992 46817 08823 %
Nærøysund 64 59379 06914 47622 %
Senja121 074148 07727 00322 %
Arendal260 235318 02057 78522 %
Hitra 41 64250 8079 16422 %
Haugesund253 775309 44055 66522 %
Alstahaug81 93399 60217 66922 %
Stord151 602184 25432 65122 %
Lyngen15 71519 0423 32721 %
Bodø539 418653 588114 16921 %
Saltdal35 12442 5577 43321 %
Sør-Varanger83 291100 85117 56021 %
Orkland 166 264201 31335 04921 %
Ålesund613 885742 145128 26021 %
Åfjord27 05332 6835 62921 %
Nord-Aurdal108 294130 69922 40521 %
Askvoll23 79028 6574 86720 %
Bergen2 518 2113 030 533512 32220 %
Gausdal39 36147 3567 99520 %
Vanylven10 56812 7132 14520 %
Meløy45 14754 1038 95720 %
Målselv61 18273 00411 82319 %
Seljord39 55447 0627 50819 %
Lillehammer229 454272 86943 41519 %
Nordre Land57 21068 00710 79719 %
Heim 35 63042 3026 67219 %
Nord-Fron63 49575 29911 80419 %
Volda64 05475 94311 88919 %
Smøla12 18914 4212 23218 %
Ørland81 01495 80514 79018 %
Tromsø785 556926 324140 76918 %
Vågå23 42427 6124 18818 %
Tysnes17 14920 2043 05618 %
14 68917 2412 55317 %
Rauma53 40962 6579 24717 %
Hadsel56 42666 1589 73217 %
Øksnes34 19140 0815 89017 %
Øyer74 24786 90412 65717 %
Molde275 928322 33546 40817 %
Kvam60 78270 92710 14517 %
Lødingen18 58221 6083 02716 %
Harstad215 352250 10034 74816 %
Sunndal73 41985 12311 70416 %
Sortland127 161147 32520 16416 %
Sykkylven42 54149 2796 73816 %
Kristiansund215 864249 83733 97316 %
Surnadal49 27357 0107 73716 %
Vågan106 646123 39116 74516 %
Gloppen36 44041 9055 46515 %
Høyanger21 87825 1483 27015 %
Hammerfest 89 179102 50513 32615 %
Ål30 93535 4564 52115 %
Tinn44 59250 7896 19714 %
Stad61 56569 9658 40014 %
Dovre33 75838 3374 58014 %
Vindafjord40 60445 9705 36613 %
Gol80 98291 66410 68213 %
Ringebu48 87555 3126 43813 %
Etne44 01349 7685 75513 %
Vestnes39 20444 3175 11213 %
Sunnfjord162 007182 85620 84913 %
Ørsta67 91176 6438 73213 %
Ullensvang78 69488 73810 04413 %
Voss143 122161 07617 95413 %
Lom25 28028 4133 13312 %
Sauda46 73652 5015 76512 %
Vik13 76715 4411 67412 %
Vinje31 66835 4853 81712 %
Bardu34 33238 4474 11412 %
Luster13 24914 8321 58212 %
Vardø13 16514 7231 55812 %
Stranda31 59735 2643 66712 %
Sogndal91 557101 71610 15911 %
Stryn58 67065 0616 39111 %
Nore og Uvdal18 26920 2171 94811 %
Bykle18 33820 1631 82610 %
Skjervøy17 00818 6481 64010 %
Andøy35 88539 0213 1369 %
Sør-Aurdal33 87736 8222 9459 %
Vestvågøy108 530117 2368 7078 %
Nesbyen34 86837 3582 4907 %
Sel51 89455 1313 2376 %
Nordkapp34 40536 3301 9256 %
Oppdal99 054101 6632 6093 %
Flå19 97720 4354582 %
Hemsedal40 23841 0367992 %
Øystre Slidre40 67840 9242461 %
Sigdal, åpnet 14. mai  8 7468 7460 %
Hol92 00186 422-5 579-6 %
Hele Norge38 208 87750 501 99712 293 12032 %

-Koronaberedskapen vil nok bremse mye handelslekkasje en periode. Nå handler folk hjemme, der de bor og har hjemmekontor. Ikke minst har en del pol i Østfold og andre grensenære strøk markert vekst. Her er salget pr innbygger i utgangspunktet lavt, og når grensen mot Sverige i praksis er stengt, er potensialet for vekst betydelig for disse butikkene, sier Nordahl.

Salgstall for første halvår 2019-2020:

Type1.halvår20192.halvår2020Økning literProsent
Svakvin31 518 05642 321 05510 803 00034 %
Rødvin17 994 91623 160 9255 166 00929 %
Hvitvin9 012 19112 852 3433 840 15243 %
Musserende vin2 566 5693 116 546549 97721 %
Rosévin1 365 1252 396 0301 030 90576 %
Perlende vin316 534436 865120 33138 %
Aromatisert vin136 911169 74532 83424 %
Sider99 708122 09622 38722 %
Fruktvin26 10266 50640 404155 %
Brennevin5 098 7206 277 2041 178 48423 %
Vodka1 589 2581 863 342274 08417 %
Whisky643 346847 092203 74632 %
Likør624 936726 945102 00816 %
Druebrennevin635 354719 54384 18913 %
Akevitt432 154557 879125 72529 %
Brennevin, annet368 226492 311124 08534 %
Gin265 979418 055152 07657 %
Bitter309 539376 68167 14222 %
Rom77 487118 03240 54552 %
Brennevin116 555110 631-5 924-5 %
Fruktbrennevin29 67540 38110 70636 %
Genever6 2116 3131012 %
Øl1 141 3531 392 237250 88422 %
Alkoholfritt251 899272 12920 2308 %
Sterkvin198 849239 37240 52320 %
Totalsum38 208 87750 501 99712 293 12032 %

Normalt kjøper folk ca. 2,2 liter pr handel på Vinmonopolet. Etter koronaen kjøper folk snaut 3 liter pr handel.

-Vi tolker dette som rasjonell kundeatferd. For å luke vekk unødvendige handleturer har folk blitt flinkere til å planlegge innkjøpene sine. Kanskje har mange også blitt flinkere til å handle for andre, sier Nordahl.


Nordmenn drikker trolig mindre under kriser; som under lavkonjunkturen på 90-tallet. I dagene og ukene etter 11. september og 22. juli var det nedgang i Vinmonopolets salg.

-Vi vet ikke om alkoholkonsumet har gått opp eller ned under koronakarantenen, men den informasjonen vi har tilgang på indikerer stabilt konsum, alternativt svakt fallende. I Opinions “Norsk koronamonitor” oppgir 72 prosent av de spurte at alkoholkonsumet er uforandret etter koronatiltakene, 19 prosent oppgir redusert konsum, mens ni prosent sier konsumet har økt.

-Vinmonopolet oppfordrer til nøkternhet og moderasjon. Et godt råd er å ikke drikke alkohol når barn er tilstede, avslutter Nordahl.

Bilde av Kaboompics .com fra Pexels