Aldri smakt dansk rødvin? 1. november får du muligheten til å handle en vin som ble lansert til 299 kroner, men som tirsdag 1.11 settes ned til 99 kroner. Nordlund Rød (-200 kroner) og Nordlund Øko John (-100 kroner) er to viner blant flere som etter prisnedsettelsene rett og slett fremstår som gode kjøp. To røde, en rosé og en hvitvin havner under 100-lappen denne gangen. Men mer interessant er nok noen av de mer kostbare, som en rød burgunder, en hvit Loire-vin og en eksklusiv spansk manzanilla sherry.
Av Ulf Dalheim, publisert 28. oktober 2022
59 produkter totalt omfattes av prisjusteringer denne gangen. Igjen er dette produkter som ikke lenger skal listeføres av importøren, og som derfor sluttselges. Listen omfatter 32 viner, seks brennevin og 21 øl. De fleste av ølene har tidligere kun vært tilgjengelig i tilleggsutvalget, og har således ikke vært synlige på Vinmonopolets nettsider.
To viner fra Juan Segura i Chile er i basisutvalget og kan finnes i mange butikker, mens de andre er bestillingsvarer (BU). De kan du kjøpe direkte på Vinmonopolets nettsider, via kundesenteret (telefon 22015000 – mail: kundesenter@vinmonopolet.no) eller du kan bestille i den butikken du vanligvis handler. Men husk at du ikke får disse varene til ny pris før prisnedsettelsene er gjennomført på Vinmonopolets nettsider natt til eller på morgenkvisten 1. november.
Her er de 32 vinene og de seks brennevinsvariantene som settes ned i pris:
Navn | År | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
Hvitvin | |||||
Domaine des Roches Neuves Clos Romans | 2018 | Frankrike | 659,00 | 479,00 | -180,00 |
Tutto è Possibile Chardonnay | 2021 | Italia | 149,90 | 125,00 | -24,90 |
Sartori Villa Mura Soave | 2019 | Italia | 100,00 | 95,00 | -5,00 |
Musserende | |||||
Perrier & Fils Crémant de Savoie | Frankrike | 249,90 | 159,90 | -90,00 | |
Lelarge-Pugeot Tradition 1er Cru Extra Brut | Frankrike | 409,90 | 349,90 | -60,00 | |
Lelarge-Pugeot Tradition 1er Cru Extra Brut | Frankrike | 239,90 | 179,90 | -60,00 | |
Alcardet Natura Brut | Spania | 108,90 | 100,00 | -8,90 | |
Portvin | |||||
Quinta do Passadouro Vintage | 2017 | Portugal | 399,80 | 319,80 | -80,00 |
Rosévin | |||||
Laroche Rosé L BiB | 2021 | Frankrike | 425,00 | 375,00 | -50,00 |
Jules Lebegue Les Pontons du Ferret Rosé | 2021 | Frankrike | 135,90 | 98,80 | -37,10 |
Crudo Rosato | 2020 | Italia | 149,90 | 119,40 | -30,50 |
Backsberg Pinotage Rosé | 2020 | Sør-Afrika | 179,20 | 148,70 | -30,50 |
Backsberg Isabelle’s Sustainable Rosé | 2021 | Sør-Afrika | 191,10 | 163,90 | -27,20 |
Rødvin | |||||
Nordlund Rød | 2014 | Danmark | 299,00 | 99,00 | -200,00 |
Bavencoff Pernand-Vergelesses 1er Cru Les Fichots | 2011 | Frankrike | 545,00 | 399,00 | -146,00 |
Dom. des Roches Neuves Saumur-Champigny Les Mémoires | 2017 | Frankrike | 459,00 | 329,00 | -130,00 |
Dom. des Roches Neuvs Clos de l’Échelier | 2018 | Frankrike | 449,90 | 329,90 | -120,00 |
Nordlund Øko John | 2019 | Danmark | 199,00 | 99,00 | -100,00 |
Château Villars | 2008 | Frankrike | 349,90 | 249,90 | -100,00 |
Lethbridge Modo Aglianico Anfora | 2017 | Australia | 375,00 | 280,00 | -95,00 |
Baías e Enseadas Tinto | 2017 | Portugal | 275,00 | 199,90 | -75,10 |
Red Heads Whip-Hand | 2018 | Australia | 445,00 | 380,00 | -65,00 |
Red Heads R’dotto Royale | 2019 | Australia | 255,00 | 190,00 | -65,00 |
Red Head Coco Rôtie | 2019 | Australia | 255,00 | 190,00 | -65,00 |
No2 de Verdignan | 2013 | Frankrike | 239,90 | 179,90 | -60,00 |
Red Head The Red Sedan | 2020 | Australia | 225,00 | 180,00 | -45,00 |
Tutto è Possibile Primitivo | 2020 | Italia | 164,90 | 125,00 | -39,90 |
Château Coufran | 2015 | Frankrike | 177,90 | 139,90 | -38,00 |
Juan Segura Cinsault | 2021 | Chile | 179,90 | 149,90 | -30,00 |
Cactus Paradiso | 2017 | Italia | 328,90 | 299,30 | -29,60 |
Juan Segura Pais | 2020 | Chile | 169,90 | 149,90 | -20,00 |
Sherry | |||||
Equipo Navazos La Bota 59 de Manzanilla Pasada Capataz Rivas | 2015 | Spania | 539,90 | 399,90 | -140,00 |
Aromatisert | |||||
Uptown Cocktails Chocolatini | USA | 189,00 | 159,00 | -30,00 | |
Brennevin | |||||
Fjellbreeze Tyttebær & Gin | Norge | 69,00 | 49,00 | -20,00 | |
Fjellbreeze Ingefær og vodka | Norge | 69,00 | 49,00 | -20,00 | |
Rammstein Pink Gin | Danmark | 666,00 | 499,90 | -166,10 | |
Rammstein Gin | Danmark | 666,00 | 550,00 | -116,00 | |
Rammstein Rum | Danmark | 666,00 | 550,00 | -116,00 |
Dette er de 22 ølene som får nedsatte priser 1. november:
Navn | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
Grünerløkka Brygghus Løkkatrollet Stout | Norge | 64,90 | 59,90 | -5,00 |
Floc Everything Starts Somewhere | England | 125,30 | 99,70 | -25,60 |
Floc Superstitious West Coast IPA | England | 122,30 | 86,10 | -36,20 |
Tartarus Rapunzel Belgian Style Blond | England | 103,90 | 91,70 | -12,20 |
Schwarze Rose Running Riot TIPA | Tyskland | 118,80 | 106,60 | -12,20 |
Schwarze Rose Two Tone Dual Hop Series #1 – HBC735 + Simcoe | Tyskland | 116,80 | 104,60 | -12,20 |
Schwarze Rose Two Tone Dual Hop Series #2 Mosaic + Talus | Tyskland | 116,80 | 104,60 | -12,20 |
Schwarze Rose Boogie Safari West Coast IPA | Tyskland | 99,90 | 87,70 | -12,20 |
Pressure Drop Alsatian Pils Export Strenght | England | 104,90 | 92,70 | -12,20 |
Brew York Mallowed Be Thy Name Dark Berry & Marshmallow Pastry Sour | England | 120,90 | 108,70 | -12,20 |
Boxcar Another Life DDH Pale | England | 107,90 | 83,50 | -24,40 |
Boxcar x Beak Togheter Again Wit | England | 105,80 | 93,60 | -12,20 |
Merakai Postcard From The Coast Session Pale Ale | England | 107,70 | 95,50 | -12,20 |
Marakai New Zealand…Rocks!!! NZIPA | England | 111,20 | 99,00 | -12,20 |
Rivington Obtuse Mood Soft Pale | England | 113,80 | 101,60 | -12,20 |
Rivington Going Down The Bayou DDH Pale | England | 120,30 | 108,10 | -12,20 |
Rivington What’re You In A Rush For, Son DDH IPA | England | 123,90 | 111,70 | -12,20 |
Tartarus Piasa Breakfast Stout | England | 118,10 | 105,90 | -12,20 |
Oso Play It Safe IPA Mosaic Single Hop | England | 123,90 | 111,70 | -12,20 |
Oso Full Monty NEIPA | England | 115,80 | 103,60 | -12,20 |
S43 Horchata Cinnamon & Vanilla Sugar Milk Stout | England | 115,90 | 103,70 | -12,20 |