Vinmonopolets bestillingsutvalg er som en stor, uutforsket og uoversiktelig skattekiste for mange vininteresserte. Nå åpnes den opp slik at vi kan plukke opp noen av “gullmyntene” (les: vinøse godbiter) som finnes der. Og det kan gjøres for en litt rimeligere pengesum enn normalt. Hele 103 produkter i BU og TU settes nemlig ned i pris fra søndag 1. oktober (i nettbutikken!). Årsaken er at de private importørene selger ut varer de ikke lenger skal ha i porteføljen sin. Denne gangen er det flere gode kjøp enn det har vært på lenge i de månedlige ryddesalgene på Polet.
Av Ulf Dalheim, publisert 29. september 2023
Salget denne gangen omfatter flest viner (hvitvin, musserende, rødvin, roséviner og aromatiserte viner), men også øl og druebrennevin, mest cognac er på tilbudslisten. VinPuls har funnet 34 røde viner som settes ned med mer enn 40 kroner per flaske (seks med mer enn 100 kroner). Dessuten 23 hvite, 18 roséviner og fire musserende som alle får betydelige prisavslag.
Av de røde er Via Vinera Castellum Cabernet Franc 2017 fra Bulgaria blant billigvinene som bør vurderes hvis du vil spare penger på vininnkjøp. Etter et prisavslag på 135,10 kroner, havner den under 100-lappen (kr. 99,70), mens den tidligere var prisen til kr. 234,80. Franske Domaine Saint André Rouge 2021 blir også et godt kjøp når den nå settes ned til 129,90 kroner (fra kr. 199,90).
Blant de mer kostbare røde vinene er det viner fra både Piemonte og Burgund som blir 100 kroner billigere. En rekke litt spesielle spanske, vulkanske viner fra Kanariøyene, fra produsenten Borja Pérez, og på flere lite kjente spanske druer, kan det også være interessant å handle inn hvis man liker å smake viner litt utenfor allfarvei. Blant druene du finner i disse vinene er druetypene baboso negro, listán negro, gual, marmauelo og albillo real. Smakt dem før? Ikke? Da får du sjansen nå!
Røde viner
Her er oversikten over viner med størst prisavslag fra 1. oktober. Husk at ny pris først er gjeldende når de nye prisene er registrert på Vinmonopolets nettsider. Noen viner fra tilleggsutvalget vil ikke vises på nettsiden. De må du bestille via Polets kundeservice eller i en butikk.
Røde viner | |||||
Navn | År | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
Château Pape Clément | 2018 | Frankrike | 949,80 | 799,90 | -149,90 |
Via Vinera Castellum Cabernet Franc | 2017 | Bulgaria | 234,80 | 99,70 | -135,10 |
Andrea Marchetti Luci Rosse | Italia | 292,80 | 179,10 | -113,70 | |
Josetta Saffirio Barolo del Comune di Monforte d’Alba | 2017 | Italia | 599,00 | 499,00 | -100,00 |
Petrolo Torrione | 2018 | Italia | 399,90 | 299,90 | -100,00 |
La Maison Romane Marsannay Longeroies | 2019 | Frankrike | 499,90 | 399,90 | -100,00 |
Place of Changing Winds x Graillot Heathcote Syrah No2 | 2018 | Australia | 389,90 | 299,90 | -90,00 |
Borja Pérez Ignios Orígenes Baboso Negro | 2019 | Spania | 545,00 | 455,00 | -90,00 |
Borja Pérez Ignios Orígenes Baboso Negro | 2017 | Spania | 545,00 | 455,00 | -90,00 |
Borja Pérez Ignios Orígenes Listán Negro | 2019 | Spania | 375,00 | 295,00 | -80,00 |
Borja Pérez Ignios Orígenes Vijariego | 2019 | Spania | 499,00 | 419,00 | -80,00 |
Borja Pérez Ignios Orígenes Listán Negro | 2020 | Spania | 410,00 | 330,00 | -80,00 |
Borja Pérez Ignios Origines Vijariego Negro | 2020 | Spania | 499,00 | 419,00 | -80,00 |
Borja Pérez Ignios Orígenes Listán Negro | 2017 | Spania | 375,00 | 295,00 | -80,00 |
Borja Pérez Ignios Orígenes Vijariego Negro | 2017 | Spania | 499,00 | 419,00 | -80,00 |
Luzón Carmina Luna | 2018 | Spania | 463,00 | 392,90 | -70,10 |
Domaine Saint André Rouge | 2021 | Frankrike | 199,90 | 129,90 | -70,00 |
Jean-Charles Rion Nuits-Saint-Georges Vieilles Vignes | 2019 | Frankrike | 669,90 | 599,90 | -70,00 |
L’Oiseau de Passage Côte de Brouilly L’Écluse | 2021 | Frankrike | 349,90 | 279,90 | -70,00 |
L’Oiseau de Passage Côte de Brouilly Brulhié | 2021 | Frankrike | 359,90 | 289,90 | -70,00 |
Malgiacca Rosso | 2020 | Italia | 299,90 | 229,90 | -70,00 |
Château Réaut Sans Sulfites | 2020 | Frankrike | 259,90 | 189,90 | -70,00 |
Borja Pérez Artifice Tinto | 2018 | Spania | 280,00 | 220,00 | -60,00 |
Borja Pérez Artífice Tinto | 2020 | Spania | 325,00 | 265,00 | -60,00 |
Borja Pérez Artifice Tinto | 2017 | Spania | 280,00 | 220,00 | -60,00 |
Jean-Charles Rion Cote de Nuits Villages | 2019 | Frankrike | 399,90 | 339,90 | -60,00 |
L’Oiseau de Passage Morgon | 2021 | Frankrike | 299,90 | 239,90 | -60,00 |
Radici e Filari Piemonte Barbera | 2021 | Italia | 499,90 | 449,00 | -50,90 |
Domaine Graveirette Ju de Vie | 2019 | Frankrike | 468,40 | 418,40 | -50,00 |
La Maison Romane Mâcon Ch. de Berze | 2016 | Frankrike | 299,70 | 249,90 | -49,80 |
Château Marsau | 2016 | Frankrike | 249,70 | 199,90 | -49,80 |
Bozeto de Exopto | 2020 | Spania | 169,90 | 129,90 | -40,00 |
Hvite viner
Her er det tre hvite bulgarske viner (og to franske) hvor prisene blir halvert, ja faktisk mer enn halvert, når oktobersalget starter søndag 1. oktober. Kvaliteten på de tre fra Bulgaria er det vanskelig å garantere, ettersom dette er litt eldre årganger (2015 og 2016), så de kan begynne å bli litt “slitne”. Men kanskje er det verdt å ta sjansen likevel…
Også blant de hvite salgsvinene er det noen unike viner fra Kanariøyene som det absolutt må være interessant å smake på. Flere hvite burgundere med prisavslag mellom 50 – 70 kroner bør også være aktuelle innkjøpskandidater.
Hvite viner | |||||
Navn | År | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
Tsarev Brod Sepage | 2016 | Bulgaria | 208,60 | 100,20 | -108,40 |
Tsarev Brod Riesling | 2015 | Bulgaria | 207,60 | 100,70 | -106,90 |
Tsarev Brod Sauvignon Blanc | 2016 | Bulgaria | 203,80 | 100,20 | -103,60 |
Domaine Saint-André Blanc | 2022 | Frankrike | 219,90 | 119,90 | -100,00 |
Domaine St. André Folie d’Inès | 2022 | Frankrike | 219,90 | 129,90 | -90,00 |
Orsogna Lunaria Terre di Chieti Pecorino | 2021 | Italia | 507,60 | 419,20 | -88,40 |
Idyll | Hellas | 449,00 | 368,90 | -80,10 | |
Toni Hartl Chardonnay | 2019 | Østerrike | 324,90 | 249,90 | -75,00 |
La Maison Romane Hautes-Cotes de Nuits Blanc | 2019 | Frankrike | 419,90 | 349,90 | -70,00 |
Via Vinera Bulgarian Heritage Misket | 2017 | Bulgaria | 170,20 | 100,20 | -70,00 |
Via Vinera Bulgarian Heritage Dimyat | 2017 | Bulgaria | 170,20 | 100,20 | -70,00 |
Malgiacca Bianco | 2021 | Italia | 299,90 | 229,90 | -70,00 |
Borja Pérez Artifice Listán Blanco de Canarias | 2019 | Spania | 290,00 | 230,00 | -60,00 |
Borja Pérez Artifice Vidueños | 2019 | Spania | 320,00 | 260,00 | -60,00 |
Borja Pérez Artífice Listán Blanco | 2020 | Spania | 325,00 | 265,00 | -60,00 |
Borja Pérez Artífice Vidueños Blanco | 2020 | Spania | 350,00 | 290,00 | -60,00 |
Jérôme Galeyrand Alligotay | 2019 | Frankrike | 329,90 | 279,90 | -50,00 |
Jérôme Galeyrand Bouzeron Les Clous | 2019 | Frankrike | 429,90 | 379,90 | -50,00 |
Jean-Charles Rion Bourgogne Aligote | 2018 | Frankrike | 249,90 | 199,90 | -50,00 |
Jean-Marc Bernhard Alsace Grand Cru Schlossberg Riesling | 2017 | Frankrike | 349,80 | 299,90 | -49,90 |
Kettern Stella Piesporter Goldtröpfchen Riesling Trocken | 2018 | Tyskland | 299,80 | 249,90 | -49,90 |
Cono Sur Sauvignon Blanc Reserva Especial | 2021 | Chile | 139,90 | 99,00 | -40,90 |
Mount Trio Off-Dry Riesling | 2021 | Australia | 179,90 | 139,90 | -40,00 |
Musserende viner
Musserende viner | |||||
Navn | År | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
Bluestone Blanc de Blanc | 2018 | England | 499,80 | 319,80 | -180,00 |
Léoube Sparkling de Léoube | Frankrike | 395,60 | 249,00 | -146,60 | |
Gonet Roy Soleil Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut | Frankrike | 699,90 | 599,90 | -100,00 | |
Philippe Gonet Signature Blanc de Blancs | Frankrike | 549,90 | 479,90 | -70,00 |
Roséviner
Mye god rosé å finne blant de nedsatte rosévinene. Merk spesielt vinene fra franske Léobe i Provence, som er på magnumformat. Mange roséviner kan lagres 2-3 år, noen også enda lengre. Så det å kjøpe kvalitetsrosé på salg trenger ikke være så helt gæli. Og så smaker jo rosé godt til mye mat året rundt!
Roséviner | |||||
Navn | År | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
Secret de Léoube Rosé | 2019 | Frankrike | 750,30 | 499,00 | -251,30 |
Léoube Rosé | 2019 | Frankrike | 595,00 | 395,00 | -200,00 |
Love by Léoube | 2022 | Frankrike | 495,00 | 295,00 | -200,00 |
Patos Luz y Luz | 2022 | Spania | 450,00 | 350,00 | -100,00 |
Fleurs de Prairie Côtes de Provence | 2022 | Frankrike | 349,90 | 249,90 | -100,00 |
Léoube Rosé | 2021 | Frankrike | 295,00 | 199,00 | -96,00 |
Via Vinera Bulgarian Heritage Mavrud Rose | 2018 | Bulgaria | 175,50 | 100,20 | -75,30 |
Dom. Saint-André Folie d’Inès Rosé | 2022 | Frankrike | 179,90 | 109,90 | -70,00 |
Von Winning Pinot Noir Rosé | 2022 | Tyskland | 189,90 | 139,90 | -50,00 |
Gancedo Capricho Rosé | 2022 | Spania | 186,90 | 139,90 | -47,00 |
Monastier Grenache Rose | 2021 | Frankrike | 134,90 | 89,90 | -45,00 |
Sigalas Les Iles MMu Rosé | 2021 | Hellas | 150,00 | 109,90 | -40,10 |